HYROX Ottawa 2026: Open Men results

1,503 finishers on 14 May 2026. Typical finish 1:32:13, fastest 10% under 1:13:42. Back to the analysis.

#AthleteAgeTimeRunsStationsRoxSkiPushPullBBJRowCarryLungeWB
1 Stirling Peters 🇨🇦 CAN 25-29 1/256 0:57:13 28:3724:553:46 4:052:373:133:193:571:232:533:28
2 Zachary Marino 🇨🇦 CAN 35-39 1/296 0:59:25 29:5126:083:31 4:032:423:403:034:011:393:133:47
3 Nicholas Karpiuk 🇨🇦 CAN 30-34 1/331 1:00:10 31:1625:103:47 4:001:552:493:254:031:373:054:16
4 Samuel Cottrell 🇺🇸 USA 25-29 2/256 1:00:49 28:5428:004:01 4:012:233:253:404:051:564:044:26
5 Tim Tindall 🇨🇦 CAN 30-34 2/331 1:01:06 31:3025:493:51 3:552:432:593:434:131:382:483:50
6 Cédric Zeh 🇫🇷 FRA 30-34 3/331 1:01:08 32:2025:093:44 4:231:513:242:574:061:233:063:59
7 Ethan Tichenoff 🇨🇦 CAN 16-24 1/113 1:01:34 32:0326:003:37 4:111:513:233:214:081:472:544:25
8 Tristan Gregoire 🇨🇦 CAN 16-24 2/113 1:01:53 29:5728:023:58 4:132:213:213:534:111:573:254:41
9 Brett Pankhurst 🇨🇦 CAN 35-39 2/296 1:01:56 32:1525:533:52 4:061:543:073:444:201:373:293:36
10 Paris O'Brien 🇨🇦 CAN 25-29 3/256 1:02:06 33:1925:053:47 4:141:313:193:274:091:333:113:41
11 Michael DeFranco 🇺🇸 USA 16-24 3/113 1:02:23 30:5826:314:58 4:102:364:082:424:121:502:514:02
12 Dave Hardman 🇨🇦 CAN 35-39 3/296 1:02:39 32:2126:104:14 3:542:093:213:214:111:383:413:55
13 Garrett Pankhurst 🇨🇦 CAN 30-34 4/331 1:02:53 32:1926:593:39 4:081:523:073:174:161:593:015:19
14 Joseph Cooper 🇬🇧 GBR 25-29 4/256 1:03:06 31:2928:113:32 4:142:393:372:354:212:113:005:34
15 Erick Torres Richards 🇲🇽 MEX 16-24 4/113 1:03:10 32:1126:494:15 4:072:133:233:234:111:413:064:45
16 Benjamin Joussemet 🇫🇷 FRA 30-34 5/331 1:03:27 32:5726:573:38 4:192:143:173:384:131:403:184:18
17 William Tsilkas 🇨🇦 CAN 25-29 5/256 1:04:10 33:2127:013:51 4:292:073:203:344:191:352:584:39
18 Yan Lachapelle 🇨🇦 CAN 16-24 5/113 1:04:13 32:3627:304:14 3:492:093:363:384:121:513:294:46
19 Étienne Minville 🇨🇦 CAN 25-29 6/256 1:04:22 33:2526:564:05 4:021:503:273:074:161:523:225:00
20 Alec Jarvis 🇨🇦 CAN 30-34 6/331 1:04:25 32:0327:364:50 4:102:013:313:444:121:443:594:15
21 Alexander Maxwell 🇨🇦 CAN 30-34 7/331 1:04:44 30:4429:584:06 4:032:254:234:074:202:153:245:01
22 John Devins 🇨🇦 CAN 25-29 7/256 1:04:45 32:0928:174:22 4:192:023:183:514:271:384:014:41
23 Ian Boychuk 🇨🇦 CAN 25-29 8/256 1:04:46 33:2027:184:13 3:522:043:423:504:201:363:084:46
24 Hunter Devine 🇺🇸 USA 30-34 8/331 1:05:22 34:5526:034:28 3:512:072:533:443:541:193:514:24
25 Jonathan Diakopoulos 🇨🇦 CAN 16-24 6/113 1:05:23 34:1627:333:39 4:262:163:483:404:061:393:274:11
26 Francis Robidoux 🇨🇦 CAN 30-34 9/331 1:05:24 31:2029:534:15 4:113:053:334:484:271:464:143:49
27 Louis Racicot 🇨🇦 CAN 16-24 7/113 1:05:29 32:3129:034:00 4:112:354:082:554:301:463:345:24
28 BENJAMIN ARCHAMBAULT 🇨🇦 CAN 25-29 9/256 1:05:31 31:0630:234:07 4:242:053:303:284:081:425:046:02
29 Jon Szydlowski 🇺🇸 USA 25-29 10/256 1:05:32 32:4428:344:19 4:072:004:143:574:181:573:424:19
30 Steven Immordino 🇺🇸 USA 40-44 1/219 1:05:49 33:0228:533:59 4:042:143:483:484:121:423:565:09
31 George Haibi LBN 25-29 11/256 1:05:50 34:0727:404:08 4:111:592:503:544:131:413:455:07
32 Lucas Specht 🇨🇦 CAN 35-39 4/296 1:06:28 32:1130:164:06 4:172:533:343:514:141:414:175:29
33 Amir Yehia LBN 16-24 8/113 1:06:29 33:4728:254:21 4:172:363:083:064:371:293:415:31
34 Dara David Tep 🇫🇷 FRA 25-29 12/256 1:06:32 34:0228:573:38 4:272:474:003:414:262:033:314:02
35 Ethan Heidepriem 🇺🇸 USA 25-29 13/256 1:06:33 33:5928:344:06 4:102:064:033:474:182:033:554:12
36 Dane Glyn-Williams 🇨🇦 CAN 35-39 5/296 1:06:58 32:4729:524:25 4:082:013:354:094:331:344:065:46
37 William Roycroft 🇦🇺 AUS 35-39 6/296 1:06:59 36:0326:564:05 4:242:583:123:284:241:303:333:27
38 Mohamed Elleithy 🇪🇬 EGY 30-34 10/331 1:07:15 33:4829:264:05 4:102:364:093:364:321:474:064:30
39 JEONGHOON LEE 🇨🇦 CAN 35-39 7/296 1:07:24 33:5829:224:09 4:232:173:513:544:271:433:405:07
39 William Leroy 🇨🇦 CAN 25-29 14/256 1:07:24 33:2729:454:16 4:142:564:043:084:232:223:404:58
41 Adam Shibuya 🇨🇦 CAN 30-34 11/331 1:07:27 34:3528:414:16 4:312:093:554:184:361:443:453:43
42 John Halley 🇨🇦 CAN 35-39 8/296 1:07:28 33:3429:454:14 4:043:124:383:154:212:113:154:49
43 Caleb Wood 🇨🇦 CAN 35-39 9/296 1:07:29 34:5528:204:19 4:072:213:253:334:151:424:184:39
43 Eddy Zeitz 🇫🇷 FRA 30-34 12/331 1:07:29 34:5428:084:31 4:122:104:174:154:091:573:193:49
45 Braeden Theriault 🇨🇦 CAN 25-29 15/256 1:07:42 33:3830:233:44 4:222:344:073:554:231:564:184:48
46 Paolo Pastorino 🇨🇦 CAN 35-39 10/296 1:07:46 34:0929:084:33 4:012:153:264:154:182:034:114:39
47 Louis PONS 🇫🇷 FRA 30-34 13/331 1:07:58 31:4032:293:54 4:182:424:344:184:262:064:475:18
48 Justin Sanders 🇨🇦 CAN 16-24 9/113 1:08:12 31:1232:005:05 4:382:494:363:424:472:074:224:59
49 Tristan Bouchard 🇨🇦 CAN 16-24 10/113 1:08:13 35:0828:434:28 3:572:193:493:374:101:564:364:19
50 Jaehyeong Cho 🇰🇷 KOR 40-44 2/219 1:08:19 34:1830:024:03 4:282:543:523:314:302:054:044:38
51 Derek Poplawski 🇨🇦 CAN 40-44 3/219 1:08:26 37:1326:554:23 4:262:413:243:234:231:353:203:43
52 Michael Roberts 🇨🇦 CAN 35-39 11/296 1:08:31 35:2428:504:23 4:002:483:183:304:191:503:555:10
53 Danyal Amjad 🇨🇦 CAN 35-39 12/296 1:08:38 32:4731:424:13 4:142:334:114:224:211:444:006:17
54 Steve Briscoe 🇨🇦 CAN 35-39 13/296 1:08:40 37:1927:004:24 4:142:103:393:104:171:573:393:54
55 Philipp Otten 🇩🇪 GER 30-34 14/331 1:08:42 33:5631:013:50 4:132:203:533:474:141:275:405:27
56 Scotty Campbell 🇨🇦 CAN 35-39 14/296 1:08:43 35:4628:484:12 4:092:183:473:514:181:383:534:54
57 Sam Procopio 🇨🇦 CAN 30-34 15/331 1:08:44 36:0527:484:57 4:092:053:064:194:261:344:253:44
57 Christian Manuel Ventura Alatorre 🇲🇽 MEX 40-44 4/219 1:08:44 35:0228:445:03 4:121:514:063:514:121:254:224:45
59 RYAN COFFIN 🇨🇦 CAN 40-44 5/219 1:08:48 34:1530:224:15 4:102:453:484:204:242:093:474:59
59 Jon Foreman 🇨🇦 CAN 50-54 1/81 1:08:48 33:5831:063:49 4:052:173:534:054:151:584:056:28
61 Matt Potter 🇨🇦 CAN 30-34 16/331 1:08:49 37:0927:444:00 4:002:293:243:464:071:413:444:33
62 Henry DuMez 🇺🇸 USA 30-34 17/331 1:08:51 33:1830:504:48 4:181:535:493:284:251:483:125:57
63 Adam Prunty 🇬🇧 GBR 30-34 18/331 1:08:52 31:4233:084:06 4:242:184:215:354:311:474:106:02
64 Trevor Hoyland 🇨🇦 CAN 25-29 16/256 1:08:53 34:5929:384:22 4:262:233:384:184:351:423:494:47
65 Justin Scott TTO 40-44 6/219 1:08:59 33:0331:534:09 4:142:334:024:294:392:054:325:19
66 Patrick O’Neill 🇨🇦 CAN 25-29 17/256 1:09:07 32:4731:274:58 4:093:264:153:414:291:464:135:28
67 Léo Sanscartier 🇨🇦 CAN 30-34 19/331 1:09:11 33:2231:044:50 4:152:384:253:404:211:354:066:04
68 Lewis Orzech 🇨🇦 CAN 25-29 18/256 1:09:24 34:5528:555:38 3:572:184:264:264:201:454:083:35
69 Mikel Fortier 🇨🇦 CAN 16-24 11/113 1:09:25 32:1433:114:05 4:302:175:353:344:592:293:306:17
70 Dalton Kamens 🇺🇸 USA 30-34 20/331 1:09:32 36:5528:184:22 4:101:484:083:544:191:404:134:06
70 Kevin Linker 🇨🇦 CAN 25-29 19/256 1:09:32 35:5428:494:54 4:082:124:083:494:101:513:494:42
72 Jonathan Garcia 🇺🇸 USA 30-34 21/331 1:09:40 35:5929:264:19 4:002:503:133:394:202:204:084:56
73 Jacques Zaarour LBN 25-29 20/256 1:09:42 33:4931:284:30 3:572:093:453:484:231:524:077:27
74 Max Rogers 🇨🇦 CAN 25-29 21/256 1:09:43 34:1630:524:39 3:542:104:074:554:141:384:395:15
75 Chris Buott 🇨🇦 CAN 40-44 7/219 1:09:47 35:5829:274:27 4:172:473:553:354:351:393:484:51
76 Adrian Blackwell 🇨🇦 CAN 55-59 1/48 1:09:48 34:1831:134:22 4:212:114:004:374:201:424:595:03
77 Benjamin Joder 🇺🇸 USA 16-24 12/113 1:09:51 35:5329:074:55 4:081:313:334:084:181:394:165:34
78 Olivier Boudreau-Carrier 🇨🇦 CAN 25-29 22/256 1:09:54 36:1029:104:38 4:152:213:423:324:191:534:025:06
78 David Hill 🇨🇦 CAN 35-39 15/296 1:09:54 34:4231:024:14 4:082:354:294:264:221:524:234:47
80 Laurent Ohn 🇧🇪 BEL 30-34 22/331 1:09:55 32:2433:383:56 4:162:564:213:434:394:053:585:40
81 Stefon Caesar BAR 25-29 23/256 1:09:56 34:5630:164:49 4:072:204:444:494:151:514:163:54
82 Marc-Antoine Couture 🇨🇦 CAN 25-29 24/256 1:09:59 35:2430:234:17 4:172:283:573:344:131:464:195:49
83 Matt Demeo 🇨🇦 CAN 40-44 8/219 1:10:01 35:0729:585:01 4:162:293:553:444:291:444:155:06
83 Isaac Morgado 🇨🇦 CAN 35-39 16/296 1:10:01 34:5530:144:56 4:232:154:403:174:262:164:024:55
85 Jordan Pope 🇨🇦 CAN 30-34 23/331 1:10:03 37:1228:234:32 4:102:043:333:414:311:473:165:21
86 Francis Laperrière 🇨🇦 CAN 35-39 17/296 1:10:05 35:3030:104:30 4:152:073:193:464:181:454:186:22
87 Ed Foerter 🇨🇦 CAN 40-44 9/219 1:10:08 34:4730:294:56 4:002:004:024:204:392:004:165:12
88 Henry Carr 🇳🇿 NZL 25-29 25/256 1:10:10 35:2830:044:44 4:001:554:255:074:321:593:394:27
88 Ryan Lave 🇨🇦 CAN 30-34 24/331 1:10:10 34:5730:444:33 4:202:394:334:034:411:404:044:44
90 Dylan Horgan 🇨🇦 CAN 30-34 25/331 1:10:13 36:5229:263:58 4:092:423:134:064:121:414:135:10
91 Dustin Malara 🇺🇸 USA 25-29 26/256 1:10:16 35:4829:334:59 4:091:304:124:264:321:534:154:36
92 Pierre Bichet 🇫🇷 FRA 40-44 10/219 1:10:18 37:4328:244:15 4:202:263:293:394:161:473:464:41
93 Jason Pereira 🇨🇦 CAN 30-34 26/331 1:10:22 35:0530:224:59 4:022:544:003:314:322:074:314:45
94 Maxime Hawey 🇨🇦 CAN 30-34 27/331 1:10:30 35:1930:125:04 4:142:164:144:254:261:363:585:03
95 Sean Laughlin 🇨🇦 CAN 50-54 2/81 1:10:33 36:5129:344:13 4:172:373:333:504:271:584:384:14
96 Stéphane Carreira Neves 🇵🇹 POR 30-34 28/331 1:10:36 33:1432:484:38 4:283:104:204:104:492:164:325:03
97 Michael Beavis 🇬🇧 GBR 30-34 29/331 1:10:40 34:5530:455:05 4:122:374:144:294:221:454:284:38
98 Matthew Polson 🇨🇦 CAN 30-34 30/331 1:10:41 35:3830:584:10 4:142:433:294:264:251:564:095:36
99 Kayle Campbell 🇨🇦 CAN 25-29 27/256 1:10:49 37:2929:164:09 4:392:473:353:174:181:543:355:11
100 Philippe Thibodeau 🇨🇦 CAN 30-34 31/331 1:10:50 37:3827:435:34 3:581:253:123:424:121:263:486:00

Rank is the finishing position within Open Men among timed finishers. The number after the age group is the position within that age group. Station splits are in minutes:seconds.

The RoxHype app

Found your line? Now make it faster.

The app reads your splits, your kit and your next race date and builds the weeks between.

  • Every session written for your weak station, not a generic plan
  • Rebuilt each week from what you actually did
  • Race-day pacing from your own splits

Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.

The RoxHype app: today's session and the race countdown The RoxHype app: the workout library
Find my result