HYROX Buenos Aires 2026: Open Women results
275 finishers on 13 Jun 2026. Typical finish 1:36:48, fastest 10% under 1:18:53. Back to the analysis.
| # | Athlete | Age | Time | Runs | Stations | Rox | Ski | Push | Pull | BBJ | Row | Carry | Lunge | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thays Fernandes 🇧🇷 BRA | 35-39 1/64 | 1:08:17 | 37:13 | 27:20 | 3:49 | 4:54 | 1:40 | 3:53 | 3:08 | 4:54 | 2:02 | 3:17 | 3:32 |
| 2 | Stephanie Iara Heidorn 🇧🇷 BRA | 35-39 2/64 | 1:08:41 | 36:10 | 28:31 | 4:04 | 4:33 | 1:41 | 4:08 | 4:01 | 4:36 | 1:40 | 3:46 | 4:06 |
| 3 | Joaquina Lazaro 🇦🇷 ARG | 25-29 1/57 | 1:10:05 | 38:22 | 27:19 | 4:28 | 4:38 | 2:10 | 3:37 | 3:31 | 4:50 | 1:40 | 3:10 | 3:43 |
| 4 | Delfina Sol Tavella 🇦🇷 ARG | 25-29 2/57 | 1:10:22 | 36:51 | 29:28 | 4:08 | 4:36 | 2:09 | 3:42 | 4:25 | 4:50 | 1:52 | 3:50 | 4:04 |
| 5 | Samanta Franco 🇦🇷 ARG | 40-44 1/31 | 1:10:27 | 38:47 | 27:26 | 4:20 | 4:41 | 1:43 | 3:46 | 3:33 | 5:12 | 1:53 | 2:55 | 3:43 |
| 6 | Melina Galindez 🇦🇷 ARG | 35-39 3/64 | 1:10:41 | 36:52 | 29:25 | 4:29 | 4:41 | 2:04 | 3:29 | 4:23 | 4:55 | 2:04 | 3:36 | 4:13 |
| 7 | Juana Uranga 🇦🇷 ARG | 30-34 1/68 | 1:11:07 | 38:47 | 27:45 | 4:40 | 4:49 | 1:46 | 4:11 | 3:44 | 4:54 | 1:44 | 3:03 | 3:34 |
| 8 | Avani Pinho 🇧🇷 BRA | 35-39 4/64 | 1:11:49 | 36:11 | 31:33 | 4:09 | 5:02 | 1:51 | 4:15 | 4:38 | 4:55 | 1:52 | 4:21 | 4:39 |
| 9 | Avril Pardo 🇺🇾 URU | 25-29 3/57 | 1:12:56 | 40:10 | 28:58 | 3:54 | 4:50 | 2:42 | 3:38 | 2:58 | 4:56 | 2:07 | 3:31 | 4:16 |
| 10 | Kiara Navas Solano 🇨🇷 CRC | 25-29 4/57 | 1:12:59 | 37:43 | 31:13 | 4:08 | 5:11 | 2:36 | 4:01 | 4:27 | 5:07 | 1:56 | 3:08 | 4:47 |
| 11 | Génesis Chaves Dailey 🇨🇷 CRC | 25-29 5/57 | 1:14:20 | 41:48 | 28:16 | 4:21 | 4:38 | 2:08 | 3:15 | 3:37 | 4:46 | 1:52 | 3:37 | 4:23 |
| 12 | Josuana Perez Marquez 🇻🇪 VEN | 30-34 2/68 | 1:14:54 | 39:25 | 31:19 | 4:15 | 4:39 | 2:05 | 4:29 | 4:57 | 4:52 | 2:07 | 3:31 | 4:39 |
| 13 | Laura Rincon 🇨🇴 COL | 16-24 1/28 | 1:14:58 | 37:22 | 33:44 | 3:58 | 4:54 | 3:10 | 6:39 | 3:49 | 5:31 | 2:01 | 3:20 | 4:20 |
| 14 | Constanza Nahum 🇨🇱 CHI | 35-39 5/64 | 1:15:08 | 37:44 | 33:14 | 4:15 | 5:05 | 2:53 | 4:08 | 4:04 | 5:28 | 2:24 | 3:55 | 5:17 |
| 15 | Cecilia Cabrera 🇺🇾 URU | 40-44 2/31 | 1:15:34 | 38:54 | 32:34 | 4:09 | 5:09 | 2:21 | 4:44 | 4:36 | 5:14 | 2:13 | 4:07 | 4:10 |
| 16 | Mandy Andrade 🇧🇷 BRA | 30-34 3/68 | 1:15:38 | 41:08 | 30:07 | 4:29 | 4:57 | 2:18 | 4:19 | 3:55 | 5:06 | 1:54 | 4:12 | 3:26 |
| 17 | Erika Tejada 🇵🇪 PER | 30-34 4/68 | 1:15:40 | 39:53 | 31:35 | 4:17 | 4:58 | 2:01 | 5:17 | 4:10 | 5:28 | 2:14 | 3:35 | 3:52 |
| 18 | Maria Betsabe Roma 🇦🇷 ARG | 35-39 6/64 | 1:15:51 | 39:13 | 32:21 | 4:22 | 5:34 | 2:21 | 4:47 | 4:14 | 5:26 | 2:01 | 3:54 | 4:04 |
| 19 | Barbie Ferraro 🇦🇷 ARG | 35-39 7/64 | 1:16:12 | 42:10 | 29:41 | 4:25 | 4:34 | 2:21 | 4:19 | 4:38 | 4:52 | 2:12 | 3:46 | 2:59 |
| 20 | Daniela Rocha 🇺🇸 USA | 25-29 6/57 | 1:16:41 | 40:42 | 31:22 | 4:42 | 4:46 | 1:59 | 4:17 | 4:57 | 5:16 | 2:07 | 4:09 | 3:51 |
| 21 | Yanina Sanchez 🇦🇷 ARG | 40-44 3/31 | 1:16:54 | 41:48 | 30:33 | 4:36 | 4:50 | 1:50 | 3:59 | 4:56 | 4:59 | 2:06 | 3:43 | 4:10 |
| 22 | Florencia Rostion 🇨🇱 CHI | 25-29 7/57 | 1:16:55 | 42:02 | 29:20 | 5:36 | 4:58 | 2:02 | 3:42 | 3:34 | 5:14 | 2:22 | 3:03 | 4:25 |
| 23 | Tamara Rotman 🇦🇷 ARG | 25-29 8/57 | 1:17:12 | 38:03 | 34:09 | 5:03 | 4:50 | 1:50 | 4:33 | 5:51 | 5:27 | 2:34 | 4:04 | 5:00 |
| 24 | Melissa Olaya Domínguez 🇨🇴 COL | 30-34 5/68 | 1:17:30 | 39:51 | 33:15 | 4:30 | 5:04 | 2:22 | 5:13 | 4:59 | 5:23 | 2:03 | 4:07 | 4:04 |
| 25 | Francisca Ibáñez 🇨🇱 CHI | 30-34 6/68 | 1:18:04 | 39:45 | 34:05 | 4:14 | 4:45 | 2:34 | 4:16 | 4:41 | 8:15 | 2:14 | 3:48 | 3:32 |
| 26 | Sandra Carboni 🇦🇷 ARG | 50-54 1/5 | 1:18:28 | 39:42 | 33:35 | 5:15 | 4:45 | 2:31 | 4:22 | 5:16 | 5:25 | 2:19 | 4:16 | 4:41 |
| 27 | Francisca Carcamo 🇨🇱 CHI | 25-29 9/57 | 1:18:39 | 39:08 | 35:01 | 4:35 | 5:07 | 3:07 | 4:49 | 5:20 | 5:17 | 2:07 | 3:59 | 5:15 |
| 28 | Adriana Aguila 🇦🇷 ARG | 45-49 1/16 | 1:18:52 | 38:36 | 36:01 | 4:21 | 5:17 | 3:12 | 4:59 | 4:33 | 5:43 | 2:42 | 4:22 | 5:13 |
| 29 | Karen Vanessa Romo Piandoy 🇨🇴 COL | 30-34 7/68 | 1:18:55 | 41:01 | 32:27 | 5:30 | 4:46 | 2:32 | 4:00 | 4:56 | 5:05 | 2:28 | 3:57 | 4:43 |
| 30 | Martina Coronel 🇺🇾 URU | 35-39 8/64 | 1:19:00 | 43:56 | 30:12 | 4:56 | 4:40 | 2:11 | 3:49 | 4:30 | 5:05 | 1:59 | 3:40 | 4:18 |
| 31 | Camila Ramirez 🇨🇱 CHI | 25-29 10/57 | 1:19:16 | 41:08 | 33:45 | 4:27 | 5:04 | 2:26 | 4:22 | 4:21 | 5:20 | 2:10 | 4:51 | 5:11 |
| 32 | Chantal Sanhueza 🇨🇱 CHI | 30-34 8/68 | 1:20:19 | 40:22 | 34:47 | 5:13 | 5:08 | 2:29 | 5:01 | 5:11 | 5:13 | 2:03 | 4:04 | 5:38 |
| 33 | Iris Escartin 🇪🇸 ESP | 25-29 11/57 | 1:20:39 | 43:17 | 33:04 | 4:23 | 5:25 | 2:39 | 4:19 | 5:10 | 5:22 | 2:08 | 3:22 | 4:39 |
| 34 | Malvina Masdeu 🇺🇾 URU | 40-44 4/31 | 1:20:59 | 38:23 | 38:21 | 4:19 | 5:08 | 4:27 | 4:52 | 6:10 | 5:12 | 2:59 | 5:11 | 4:22 |
| 35 | Francisca Edwards 🇨🇱 CHI | 35-39 9/64 | 1:21:11 | 38:38 | 36:38 | 5:59 | 4:56 | 2:43 | 5:06 | 4:16 | 6:01 | 2:34 | 4:30 | 6:32 |
| 36 | Solange Maria Melo 🇦🇷 ARG | 30-34 9/68 | 1:21:27 | 41:03 | 34:34 | 5:55 | 5:13 | 2:05 | 4:28 | 5:42 | 5:23 | 2:11 | 4:34 | 4:58 |
| 37 | Bruna Closs Bertin 🇧🇷 BRA | 40-44 5/31 | 1:21:54 | 43:49 | 33:32 | 4:38 | 5:12 | 2:43 | 4:56 | 4:31 | 5:18 | 1:57 | 4:01 | 4:54 |
| 38 | Estefania Payero 🇦🇷 ARG | 40-44 6/31 | 1:22:39 | 43:41 | 34:04 | 4:58 | 5:13 | 2:57 | 4:32 | 4:28 | 5:35 | 1:57 | 3:53 | 5:29 |
| 39 | Veronica Gonzalez de la Vega 🇨🇱 CHI | 35-39 10/64 | 1:22:50 | 44:16 | 33:18 | 5:21 | 5:07 | 2:18 | 4:45 | 4:21 | 5:01 | 2:12 | 4:05 | 5:29 |
| 40 | Giselle Cabaña 🇦🇷 ARG | 30-34 10/68 | 1:22:55 | 39:11 | 39:20 | 4:30 | 5:26 | 3:20 | 4:52 | 5:38 | 5:47 | 2:51 | 5:07 | 6:19 |
| 41 | Eleanor Lord 🇬🇧 GBR | 16-24 2/28 | 1:22:57 | 42:56 | 35:16 | 4:49 | 4:26 | 1:54 | 4:59 | 6:30 | 4:51 | 2:33 | 5:08 | 4:55 |
| 42 | Nadia Soledad Alonso 🇦🇷 ARG | 30-34 11/68 | 1:23:08 | 43:12 | 35:16 | 4:45 | 5:17 | 2:20 | 4:21 | 5:37 | 5:19 | 2:48 | 4:36 | 4:58 |
| 43 | Iris Arcila Urueta 🇨🇴 COL | 30-34 12/68 | 1:23:24 | 43:02 | 35:55 | 4:32 | 5:17 | 2:34 | 5:22 | 5:07 | 5:11 | 2:33 | 4:25 | 5:26 |
| 44 | Renata Mucci 🇦🇷 ARG | 16-24 3/28 | 1:23:25 | 45:37 | 33:07 | 4:46 | 5:26 | 2:27 | 3:53 | 4:43 | 5:14 | 2:22 | 4:24 | 4:38 |
| 45 | Milagros Morales 🇦🇷 ARG | 16-24 4/28 | 1:23:52 | 44:20 | 34:42 | 4:55 | 5:15 | 3:01 | 5:26 | 4:04 | 5:17 | 2:37 | 4:43 | 4:19 |
| 46 | Leila Paez 🇦🇷 ARG | 30-34 13/68 | 1:23:55 | 45:47 | 32:51 | 5:22 | 4:50 | 2:32 | 4:44 | 3:18 | 5:37 | 2:22 | 4:03 | 5:25 |
| 47 | Antonella e Garcia 🇦🇷 ARG | 35-39 11/64 | 1:24:01 | 45:41 | 32:57 | 5:27 | 4:51 | 2:30 | 4:29 | 5:22 | 5:28 | 2:28 | 4:11 | 3:38 |
| 48 | Victoria Garelli 🇦🇷 ARG | 25-29 12/57 | 1:24:10 | 43:37 | 34:55 | 5:43 | 5:23 | 2:54 | 4:44 | 4:46 | 5:24 | 3:14 | 4:18 | 4:12 |
| 49 | Leila Rossi Vargas 🇦🇷 ARG | 30-34 14/68 | 1:24:20 | 46:16 | 32:27 | 5:41 | 4:46 | 2:31 | 4:05 | 5:16 | 5:06 | 2:24 | 4:10 | 4:09 |
| 50 | Eugenia Elizalde Dellacasa 🇦🇷 ARG | 30-34 15/68 | 1:24:30 | 45:46 | 34:20 | 4:30 | 5:27 | 3:22 | 5:07 | 4:46 | 5:24 | 2:08 | 3:59 | 4:07 |
| 51 | Rosario Cuenca 🇦🇷 ARG | 35-39 12/64 | 1:24:36 | 42:39 | 37:03 | 4:59 | 5:03 | 2:24 | 4:56 | 5:12 | 5:22 | 2:42 | 5:21 | 6:03 |
| 52 | María Pía Chavez 🇺🇾 URU | 16-24 5/28 | 1:24:42 | 48:16 | 31:45 | 4:45 | 4:45 | 2:08 | 4:01 | 5:23 | 5:15 | 2:52 | 3:18 | 4:03 |
| 53 | ROCÍO TELLO 🇦🇷 ARG | 30-34 16/68 | 1:25:04 | 42:46 | 35:52 | 6:30 | 5:31 | 2:17 | 5:19 | 5:48 | 5:16 | 2:11 | 4:28 | 5:02 |
| 54 | MARIA EUGENIA CHIARAMONTE 🇦🇷 ARG | 35-39 13/64 | 1:25:31 | 42:15 | 38:54 | 4:26 | 5:27 | 3:14 | 6:04 | 5:50 | 5:25 | 2:21 | 5:34 | 4:59 |
| 55 | Camila Erdozaincy 🇦🇷 ARG | 25-29 13/57 | 1:25:36 | 46:04 | 33:29 | 6:06 | 4:49 | 2:14 | 4:04 | 5:17 | 4:56 | 2:39 | 4:30 | 5:00 |
| 56 | Agustina Rodriguez 🇺🇾 URU | 25-29 14/57 | 1:25:41 | 43:59 | 37:10 | 4:36 | 5:12 | 3:42 | 4:59 | 5:34 | 5:34 | 2:11 | 5:17 | 4:41 |
| 57 | Florencia Gadea 🇦🇷 ARG | 16-24 6/28 | 1:25:42 | 42:03 | 38:12 | 5:29 | 5:05 | 2:22 | 5:24 | 6:32 | 5:44 | 2:09 | 5:13 | 5:43 |
| 58 | Maria Pia Fabbroni 🇦🇷 ARG | 40-44 7/31 | 1:25:46 | 44:35 | 35:36 | 5:40 | 5:18 | 2:22 | 4:41 | 6:01 | 5:39 | 2:12 | 4:39 | 4:44 |
| 59 | Renata Gomes 🇧🇷 BRA | 50-54 2/5 | 1:25:56 | 44:24 | 36:41 | 4:56 | 5:06 | 2:13 | 5:35 | 6:15 | 5:26 | 2:00 | 5:16 | 4:50 |
| 60 | Lorenza Marchant Reyes 🇨🇱 CHI | 25-29 15/57 | 1:26:12 | 44:15 | 36:17 | 5:44 | 4:55 | 2:41 | 5:01 | 6:18 | 5:11 | 1:55 | 5:33 | 4:43 |
| 61 | Luisa Sanmiguel 🇨🇴 COL | 25-29 16/57 | 1:26:13 | 45:24 | 36:12 | 4:41 | 5:05 | 3:04 | 4:19 | 5:46 | 5:28 | 1:54 | 5:24 | 5:12 |
| 62 | Laura Quinteros Gvay 🇦🇷 ARG | 30-34 17/68 | 1:26:14 | 45:04 | 29:10 | 12:00 | 4:37 | 2:22 | — | 4:46 | 5:04 | 2:30 | 4:48 | 5:03 |
| 63 | Rosalia Juncosa 🇦🇷 ARG | 45-49 2/16 | 1:26:15 | 46:02 | 34:39 | 5:38 | 5:11 | 2:02 | 4:33 | 5:16 | 5:18 | 2:39 | 4:31 | 5:09 |
| 64 | Solange Sommer 🇨🇱 CHI | 35-39 14/64 | 1:26:17 | 45:11 | 36:25 | 4:46 | 5:20 | 2:54 | 5:19 | 5:21 | 5:34 | 2:27 | 5:24 | 4:06 |
| 65 | Ramona Escobar 🇦🇷 ARG | 40-44 8/31 | 1:26:27 | 43:17 | 36:37 | 6:39 | 5:23 | 2:30 | 4:52 | 5:55 | 5:29 | 2:00 | 5:48 | 4:40 |
| 66 | Clara Lima 🇧🇷 BRA | 40-44 9/31 | 1:26:28 | 43:42 | 38:18 | 4:32 | 5:33 | 2:38 | 5:34 | 6:04 | 5:42 | 2:37 | 5:08 | 5:02 |
| 66 | Roxana Rosales Quiroz 🇵🇪 PER | 30-34 18/68 | 1:26:28 | 42:20 | 38:37 | 5:35 | 4:55 | 2:50 | 4:54 | 6:44 | 5:06 | 2:25 | 5:20 | 6:23 |
| 68 | Oreana García 🇻🇪 VEN | 30-34 19/68 | 1:26:29 | 49:18 | 32:31 | 4:43 | 5:14 | 2:04 | 4:21 | 4:37 | 5:06 | 1:42 | 4:45 | 4:42 |
| 69 | Denisse Paucar 🇵🇪 PER | 30-34 20/68 | 1:26:30 | 43:46 | 36:55 | 5:51 | 5:42 | 2:03 | 4:46 | 5:54 | 5:42 | 2:09 | 4:42 | 5:57 |
| 70 | Martina Barco 🇦🇷 ARG | 30-34 21/68 | 1:26:39 | 43:52 | 37:52 | 4:58 | 5:35 | 3:08 | 4:26 | 4:38 | 5:48 | 2:46 | 5:10 | 6:21 |
| 71 | Aili Castro 🇻🇪 VEN | 35-39 15/64 | 1:26:58 | 46:00 | 35:22 | 5:41 | 5:24 | 3:00 | 4:49 | 4:13 | 5:48 | 2:14 | 4:34 | 5:20 |
| 72 | Valentina Lampe 🇻🇪 VEN | 30-34 22/68 | 1:27:09 | 48:06 | 34:01 | 5:05 | 4:55 | 2:55 | 4:26 | 5:10 | 5:08 | 1:47 | 5:05 | 4:35 |
| 73 | Rocio Cabrera 🇦🇷 ARG | 40-44 10/31 | 1:27:12 | 46:48 | 35:43 | 4:47 | 5:24 | 2:25 | 4:47 | 5:36 | 6:07 | 2:12 | 4:45 | 4:27 |
| 74 | Ana Gonzalez 🇺🇾 URU | 45-49 3/16 | 1:27:17 | 47:10 | 35:07 | 5:04 | 5:00 | 2:54 | 4:37 | 5:43 | 5:10 | 2:09 | 4:31 | 5:03 |
| 75 | Ignacia Macarena Diaz Vidal 🇨🇱 CHI | 16-24 7/28 | 1:27:33 | 43:04 | 39:40 | 4:51 | 5:31 | 3:45 | 5:06 | 6:45 | 5:33 | 2:11 | 5:08 | 5:41 |
| 76 | Mariana Magoia 🇦🇷 ARG | 40-44 11/31 | 1:27:54 | 44:48 | 37:54 | 5:18 | 5:23 | 2:26 | 5:18 | 6:25 | 6:01 | 2:30 | 4:25 | 5:26 |
| 77 | Elena McDermott 🇺🇸 USA | 25-29 17/57 | 1:28:27 | 43:53 | 38:32 | 6:08 | 5:02 | 2:09 | 6:16 | 6:06 | 6:12 | 1:50 | 5:26 | 5:31 |
| 78 | Roberta Pirro 🇧🇷 BRA | 45-49 4/16 | 1:28:40 | 43:57 | 39:27 | 5:20 | 5:11 | 2:53 | 6:33 | 7:03 | 5:22 | 2:08 | 4:25 | 5:52 |
| 79 | Hannah Stoever 🇩🇪 GER | 25-29 18/57 | 1:28:48 | 43:10 | 39:17 | 6:26 | 5:13 | 3:32 | 6:52 | 5:39 | 5:33 | 3:12 | 3:57 | 5:19 |
| 80 | Macarena Pellegrino 🇦🇷 ARG | 16-24 8/28 | 1:29:06 | 54:17 | 30:07 | 4:47 | 4:50 | 2:07 | 3:44 | 3:56 | 4:54 | 2:18 | 4:04 | 4:14 |
| 81 | Belen Castillo 🇦🇷 ARG | 25-29 19/57 | 1:29:25 | 47:27 | 34:29 | 7:32 | 4:47 | 1:58 | 4:54 | 5:44 | 5:14 | 1:55 | 5:02 | 4:55 |
| 82 | Sthefania Duque 🇨🇴 COL | 25-29 20/57 | 1:29:30 | 44:30 | 36:18 | 8:46 | 5:22 | 2:31 | 5:02 | 4:28 | 5:11 | 2:52 | 5:38 | 5:14 |
| 83 | Jesica Fillastre 🇦🇷 ARG | 30-34 23/68 | 1:29:46 | 46:14 | 37:11 | 6:23 | 4:53 | 2:07 | 4:33 | 6:37 | 5:08 | 2:13 | 5:43 | 5:57 |
| 84 | Maria Jose Albacete 🇺🇾 URU | 40-44 12/31 | 1:29:53 | 50:14 | 34:49 | 4:55 | 5:04 | 2:48 | 5:32 | 4:02 | 5:40 | 2:31 | 4:49 | 4:23 |
| 85 | Vanessa Sousa 🇧🇷 BRA | 30-34 24/68 | 1:29:56 | 46:36 | 37:41 | 5:43 | 4:56 | 3:09 | 5:30 | 6:06 | 5:21 | 2:45 | 4:50 | 5:04 |
| 86 | Ana Mota 🇵🇹 POR | 35-39 16/64 | 1:30:01 | 47:31 | 37:26 | 5:09 | 4:55 | 3:28 | 6:13 | 5:24 | 5:10 | 2:19 | 4:44 | 5:13 |
| 87 | Natalia Vidal 🇺🇾 URU | 45-49 5/16 | 1:30:10 | 45:35 | 38:47 | 5:54 | 5:25 | 3:00 | 6:03 | 6:13 | 5:28 | 2:12 | 4:49 | 5:37 |
| 88 | Brisa Marquez 🇺🇾 URU | 16-24 9/28 | 1:30:40 | 47:00 | 38:40 | 5:03 | 4:58 | 3:12 | 5:21 | 6:33 | 5:26 | 2:07 | 4:45 | 6:18 |
| 89 | Luciana Alfonso 🇦🇷 ARG | 35-39 17/64 | 1:30:45 | 44:10 | 41:53 | 4:47 | 5:52 | 3:38 | 6:28 | 5:26 | 5:51 | 2:18 | 5:54 | 6:26 |
| 90 | Paula Carrascosa 🇦🇷 ARG | 25-29 21/57 | 1:30:47 | 54:15 | 31:58 | 4:38 | 5:00 | 2:31 | 4:38 | 3:41 | 5:03 | 2:17 | 4:23 | 4:25 |
| 90 | HILLARY VELASQUEZ 🇨🇴 COL | 30-34 25/68 | 1:30:47 | 54:51 | 31:51 | 4:10 | 5:32 | 2:10 | 4:11 | 4:24 | 5:16 | 2:16 | 4:08 | 3:54 |
| 92 | Paula Campelo 🇦🇷 ARG | 30-34 26/68 | 1:30:51 | 44:30 | 40:44 | 5:40 | 4:47 | 3:17 | 6:22 | 7:08 | 5:27 | 2:09 | 5:31 | 6:03 |
| 93 | Viviana Aquino 🇦🇷 ARG | 40-44 13/31 | 1:30:59 | 46:48 | 38:20 | 5:55 | 5:13 | 3:40 | 5:23 | 5:47 | 5:10 | 2:28 | 5:02 | 5:37 |
| 94 | Laura Montañez 🇨🇴 COL | 25-29 22/57 | 1:31:11 | 46:38 | 38:22 | 6:15 | 5:33 | 2:52 | 5:30 | 6:30 | 5:39 | 2:07 | 4:40 | 5:31 |
| 95 | Maria Pia Hernandez 🇦🇷 ARG | 35-39 18/64 | 1:31:43 | 48:49 | 37:05 | 5:53 | 4:52 | 2:36 | 4:16 | 5:52 | 5:14 | 2:56 | 5:34 | 5:45 |
| 96 | Paula Salinas 🇲🇽 MEX | 25-29 23/57 | 1:32:00 | 49:35 | 36:29 | 6:01 | 5:37 | 3:14 | 4:45 | 5:47 | 5:24 | 2:05 | 4:43 | 4:54 |
| 97 | Mariana Joela Lescano 🇦🇷 ARG | 30-34 27/68 | 1:32:01 | 45:02 | 41:14 | 5:50 | 5:15 | 3:40 | 5:31 | 6:28 | 5:37 | 3:01 | 5:08 | 6:34 |
| 98 | Agustina Ceccarelli 🇦🇷 ARG | 35-39 19/64 | 1:32:14 | 50:25 | 35:08 | 6:44 | 5:17 | 3:01 | 4:46 | 5:01 | 5:20 | 2:34 | 4:08 | 5:01 |
| 98 | María González 🇨🇴 COL | 30-34 28/68 | 1:32:14 | 45:28 | 40:42 | 6:09 | 5:37 | 2:19 | 5:06 | 6:52 | 5:53 | 2:34 | 5:16 | 7:05 |
| 100 | Vania Zapata 🇵🇪 PER | 25-29 24/57 | 1:32:35 | 43:46 | 43:57 | 4:56 | 6:01 | 2:38 | 6:12 | 8:36 | 6:04 | 2:24 | 6:26 | 5:36 |
Rank is the finishing position within Open Women among timed finishers. The number after the age group is the position within that age group. Station splits are in minutes:seconds.
The RoxHype app
Found your line? Now make it faster.
The app reads your splits, your kit and your next race date and builds the weeks between.
- Every session written for your weak station, not a generic plan
- Rebuilt each week from what you actually did
- Race-day pacing from your own splits
Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.