HYROX Warsaw 2025: Doubles Mixed results

544 teams on 12 Apr 2025. Typical finish 1:18:28, fastest 10% under 1:05:31. Back to the analysis.

#AthleteAgeTimeRunsStationsRoxSkiPushPullBBJRowCarryLungeWB
1 Jake Williamson, Jess Mcdonald 🇬🇧 GBR U29 1/188 0:54:31 29:5421:193:24 3:371:342:402:263:571:152:023:48
2 Zsófia Luca Zöld, Imre Hajdu 🇭🇺 HUN 40-49 1/98 0:56:32 31:5521:103:31 3:461:282:272:044:091:182:233:35
3 Dana Wrigley, Lawrence Brown 🇬🇧 GBR 30-39 1/230 0:57:54 33:4720:553:17 3:431:292:212:244:021:292:183:09
4 Evan Galloway, Rachel Airriess 🇬🇧 GBR 30-39 2/230 0:58:07 33:4820:573:26 3:511:272:182:244:071:152:083:27
5 Jose Restituto, Andrea Serna 🇪🇸 ESP 30-39 3/230 0:58:08 33:1921:283:26 3:531:322:452:104:011:272:163:24
6 Macauley Geddes, Saskia Geddes 🇬🇧 GBR U29 2/188 0:58:25 29:3925:253:25 4:051:403:442:584:421:312:593:46
7 Daniel King, Vivian Varnava 🇬🇧 GBR 30-39 4/230 0:58:29 32:4922:083:34 3:471:412:492:214:001:152:473:28
8 Kinga Handzlik, Miłosz Staworzyński 🇵🇱 POL 30-39 5/230 0:58:34 31:5423:233:21 4:031:463:122:484:171:272:353:15
9 Konrad Will, Magdalena Mickiewicz 🇵🇱 POL 30-39 6/230 0:58:39 32:2822:453:32 3:561:382:572:214:151:312:503:17
10 Melanie Williams, Dan Deacon 🇬🇧 GBR 40-49 2/98 0:58:56 32:4922:403:31 3:551:242:302:234:151:132:564:04
11 Camilla Tavecchio, Marco Pelis 🇮🇹 ITA 30-39 7/230 0:59:04 32:4922:443:38 3:481:343:022:174:161:302:363:41
12 Kirsty Keating, Ollie Russell 🇬🇧 GBR 30-39 8/230 0:59:12 35:4419:483:44 3:361:252:282:103:471:091:553:18
12 Oliver Thomson, Robyn Thomson 🇬🇧 GBR 30-39 8/230 0:59:12 33:2422:013:53 3:461:222:342:244:011:182:503:46
14 Giada Bonardi, Luca Filisetti 🇨🇭 SUI U29 3/188 0:59:16 33:0322:463:32 3:431:382:502:414:151:172:453:37
15 Harriet Rhodes, Luke Garrick 🇬🇧 GBR 30-39 10/230 0:59:42 33:5222:073:47 3:491:392:422:334:031:192:413:21
16 Rebecca Thomas, Joseph Davies 🇬🇧 GBR U29 4/188 0:59:48 34:1022:013:41 3:511:502:542:134:021:232:223:26
17 Evelina Pinta, Rudolfs Berzins 🇱🇻 LAT 30-39 11/230 0:59:50 34:3521:363:42 3:531:382:402:204:021:252:333:05
18 Millie Inman, Hubie Solley 🇬🇧 GBR U29 5/188 0:59:51 35:1721:043:34 3:441:352:382:143:551:192:143:25
19 Daniel Hubner, Louisa Stawczynski 🇩🇪 GER 30-39 12/230 0:59:58 32:5423:323:36 3:501:482:522:464:191:272:503:40
20 Jo Smith, Jordan Prince 🇬🇧 GBR U29 6/188 0:59:59 34:3321:423:48 3:461:272:502:254:031:202:343:17
21 Filip Mickiewicz, Ewa Kopczak-Chudzio 🇵🇱 POL U29 7/188 1:00:07 35:3520:463:50 3:381:302:152:324:011:162:193:15
22 Jolanta Jurasz, Marcin Jurasz 🇵🇱 POL 40-49 3/98 1:00:15 34:1122:273:42 3:541:352:552:234:121:262:333:29
23 Lucian Ficau, Naomi Morris 🇬🇧 GBR U29 8/188 1:00:27 35:1621:223:54 3:371:332:342:263:571:232:343:18
24 Eleanor Gosling, Josselin Pécout 🇫🇷 FRA 30-39 13/230 1:00:43 33:4923:253:35 3:541:542:572:424:181:312:483:21
25 Krzysztof Jaroszewicz, Diana Górska 🇵🇱 POL 30-39 14/230 1:00:58 33:3923:353:48 4:121:382:412:444:381:302:533:19
26 Miriam Gualdi, Luca Cavicchiolo 🇮🇹 ITA 30-39 15/230 1:01:08 34:1123:073:54 3:571:432:442:414:081:362:523:26
27 Julija Kliukiene, Ruslanas Šulcas 🇱🇹 LTU 40-49 4/98 1:01:19 34:2522:554:05 3:572:003:042:144:021:192:393:40
28 Ash Ayling, Lianne Ayling 🇬🇧 GBR 30-39 16/230 1:02:03 33:4324:333:51 3:451:352:373:444:141:293:103:59
29 Marianana De Lucia, Claudio Bruno 🇮🇹 ITA 40-49 5/98 1:02:20 35:1423:143:56 3:511:493:132:324:071:262:493:27
29 Sam Crittenden, Isabelle Meyers 🇦🇺 AUS U29 9/188 1:02:20 35:3122:583:56 3:551:332:303:034:151:312:433:28
31 Giedrė Kerinienė, Matas Mačaitis 🇱🇹 LTU 30-39 17/230 1:02:36 36:0422:423:55 4:011:243:012:164:181:232:393:40
32 Sisse Rasmussen, Marc Christiansen 🇩🇰 DEN U29 10/188 1:02:40 35:3423:054:04 3:461:332:542:504:091:352:393:39
33 Laura Osborn, Jack Osborn 🇬🇧 GBR 30-39 18/230 1:02:41 33:2125:463:39 4:031:413:242:424:221:402:564:58
33 Ossian Kenny, Charli Kenny 🇬🇧 GBR 30-39 18/230 1:02:41 36:1722:293:59 4:031:392:462:154:281:212:393:18
35 Edyta Smith, Michael Smith 🇵🇱 POL 30-39 20/230 1:02:49 33:5724:374:21 4:072:002:562:394:371:403:003:38
36 Ricky Burns, Amanda Burns 🇬🇧 GBR 40-49 6/98 1:02:54 32:2226:443:52 4:111:513:443:024:451:383:314:02
37 Katie Baker, Conor Bennett 🇬🇧 GBR U29 11/188 1:03:01 36:4522:463:32 3:531:512:422:284:031:312:343:44
38 Arkadiusz Grabowiec, Dorota Gadzińska 🇵🇱 POL U29 12/188 1:03:20 39:0020:433:42 3:461:252:272:013:591:142:233:28
39 Tomasz Greczkowicz, Monika Szadyko-Pawlik 🇵🇱 POL 30-39 21/230 1:03:26 36:1323:313:47 3:571:463:152:114:211:263:113:24
40 Krzysztof Skibicki, Monika Skibicki 🇵🇱 POL U29 13/188 1:03:32 36:5522:503:51 3:431:383:212:323:551:322:423:27
41 Curtis Bernard, Kimichelle Lockwood 🇬🇧 GBR 40-49 7/98 1:03:36 37:2822:143:58 3:531:332:302:234:141:212:204:00
42 Marcella Capizzi, Carlo Gatti 🇮🇹 ITA 40-49 8/98 1:03:40 36:3723:263:41 3:542:022:342:394:051:243:043:44
43 Agnieszka Maciejewska, Janusz Adamski 🇵🇱 POL 50-59 1/25 1:04:02 36:5223:144:01 3:571:382:532:554:081:262:433:34
44 Luca Pinter, Lisa Bertolin 🇮🇹 ITA U29 14/188 1:04:04 36:0923:434:15 3:471:522:522:434:201:292:553:45
45 Grzegorz Pachucy, Elżbieta Liberadzka 🇵🇱 POL 30-39 22/230 1:04:10 36:1523:364:24 3:521:353:042:214:191:233:014:01
45 Joanna Lubicka, Paweł Łukasiewicz 🇵🇱 POL 30-39 22/230 1:04:10 36:5723:154:01 4:041:393:172:284:111:272:343:35
47 Amy Netherwood, Harry Netherwood 🇬🇧 GBR U29 15/188 1:04:18 35:5624:373:49 4:032:063:292:244:141:212:514:09
48 Julia Maciuszek, Anton Bayaryn 🇵🇱 POL U29 16/188 1:04:19 37:2422:454:14 3:561:313:132:274:051:332:343:26
49 Maciej Szymkowiak, Magdalena Hinca 🇵🇱 POL 40-49 9/98 1:04:23 34:1226:144:00 4:111:553:373:124:341:483:203:37
50 David Conroy, Niamh Boyle 🇮🇪 IRL U29 17/188 1:04:31 36:0424:114:22 4:071:343:182:544:191:172:414:01
51 Matthew Radford, Leah Rzonca 🇬🇧 GBR 30-39 24/230 1:04:58 34:2526:403:58 4:051:503:253:074:401:503:453:58
52 Nicky Akroyd, Corydon Larkin 🇬🇧 GBR 50-59 2/25 1:05:20 38:1723:233:45 3:531:333:032:474:161:262:353:50
53 Tereza Vendrická, Renato Concolino 🇨🇿 CZE U29 18/188 1:05:22 37:4523:234:19 3:551:473:072:504:121:242:453:23
54 Paulina Skrzypek, Michał Pawłowski 🇵🇱 POL U29 19/188 1:05:23 38:0623:064:15 3:571:412:422:334:101:223:023:39
55 Sarah Catterson, Anthony Byrne 🇮🇪 IRL U29 20/188 1:05:29 36:4824:404:08 4:061:362:403:254:161:233:004:14
56 Lola Lammar, Juan Pablo Stutz 🇱🇺 LUX 30-39 25/230 1:05:35 36:2424:474:26 3:572:083:342:564:221:292:433:38
56 Maciej Luber, Klaudia Luber 🇵🇱 POL 40-49 10/98 1:05:35 36:0325:144:22 4:031:333:313:154:211:342:593:58
58 Sylwester Zwierczyk, Lisa O Rourke 🇵🇱 POL U29 21/188 1:05:36 36:5024:523:57 4:031:293:113:424:031:363:133:35
59 Teresa Viana, Rui Viana 🇵🇹 POR 30-39 26/230 1:05:55 36:1025:523:59 3:582:024:082:324:421:423:093:39
60 Ross Craig, Vivienne Birch 🇬🇧 GBR U29 22/188 1:05:56 38:0323:494:08 3:581:423:022:424:131:263:193:27
61 Lilianna Piec, Michał Szebestik 🇵🇱 POL 30-39 27/230 1:06:00 36:5923:595:05 3:571:383:022:504:221:342:553:41
62 Bronislav Andres, Lenka Andresová 🇨🇿 CZE 50-59 3/25 1:06:05 37:4724:283:55 4:101:403:062:424:221:342:593:55
63 Nicholas Borg, Natasha Vella 🇲🇹 MLT 30-39 28/230 1:06:09 37:3524:244:15 4:071:453:342:264:251:392:493:39
64 David Lundevi, Louise Borg 🇸🇪 SWE 30-39 29/230 1:06:11 36:3125:384:06 4:031:513:183:304:191:363:193:42
65 Max Ziarkowski, Agata Andros 🇵🇱 POL 30-39 30/230 1:06:14 38:0824:014:12 3:531:402:483:074:121:353:213:25
66 Karolina Kupczynska, Kamil Dziurosz 🇵🇱 POL 30-39 31/230 1:06:24 37:2323:145:52 3:541:502:572:284:161:302:503:29
67 Aleksandra Makowska-Krywan, Paweł Trachimowicz 🇵🇱 POL 30-39 32/230 1:06:42 39:0123:473:58 3:591:503:322:424:071:342:353:28
68 Ben Lavers, Sophie Lavers 🇬🇧 GBR 30-39 33/230 1:06:45 36:5925:084:42 4:001:423:232:344:331:223:194:15
69 Peter Schüller, Jule Trapp 🇩🇪 GER 30-39 34/230 1:06:51 37:3725:074:11 4:131:462:533:294:281:263:203:32
70 Leonie Emanuelsson, Frederic Illig 🇫🇮 FIN U29 23/188 1:07:05 37:2525:274:16 4:211:393:332:204:431:252:364:50
71 Brandon Murphy, Ashley Ferris 🇮🇪 IRL U29 24/188 1:07:09 36:3926:473:47 4:052:193:552:484:511:273:233:59
71 Dariusz Kupidura, Iwonka Kupidura 🇵🇱 POL 40-49 11/98 1:07:09 38:4724:114:15 4:041:413:072:394:251:262:593:50
73 Artur Kowalski, Martyna Kowalska 🇵🇱 POL 30-39 35/230 1:07:23 38:1025:124:05 4:232:043:092:574:311:053:213:42
74 Mateusz Mroczek, Agata Szkudlarek 🇵🇱 POL 30-39 36/230 1:07:26 39:3623:364:18 4:131:373:062:354:221:262:353:42
75 Mateusz Dabrowski, Josephine Jones 🇵🇱 POL U29 25/188 1:07:33 39:0224:204:16 3:501:443:162:474:231:362:493:55
76 Jessica White, Callym Bratt 🇬🇧 GBR 30-39 37/230 1:07:40 35:3627:544:13 4:092:053:323:244:291:523:584:25
77 Maria Wierzbowska, Marcin Brzeziński 🇵🇱 POL 30-39 38/230 1:07:41 38:4924:154:41 3:451:572:523:243:541:263:123:45
78 Alice Piggott, Joe Edwards 🇬🇧 GBR U29 26/188 1:07:50 38:2125:174:15 4:101:433:202:504:261:403:203:48
79 Gloria Cosín, Mario Fontán 🇪🇸 ESP 30-39 39/230 1:07:52 37:4925:524:16 4:041:543:202:554:311:353:304:03
79 Katie Coen, Michael Atherton 🇬🇧 GBR 30-39 39/230 1:07:52 38:2125:254:10 4:101:423:462:384:272:003:113:31
81 Mário Pinheiro, Elizabeth Alves 🇵🇹 POR 50-59 4/25 1:07:54 37:5325:594:07 4:101:433:293:104:191:473:154:06
81 Sylwia Musik, Paweł Bolesławski 🇵🇱 POL 30-39 41/230 1:07:54 40:3123:074:18 3:571:342:472:354:071:293:013:37
83 Kinga Lowe, Robert Grajdura 🇵🇱 POL 40-49 12/98 1:07:55 38:1024:435:06 3:571:443:572:384:181:263:283:15
84 Magda Sadowska, Zbigniew Ruszczyk 🇵🇱 POL 30-39 42/230 1:07:56 37:4026:084:12 4:181:553:293:464:231:353:063:36
85 Alishia Xuereb Jones, Glen Mercieca 🇲🇹 MLT 30-39 43/230 1:08:01 37:3326:224:10 4:261:573:432:514:531:413:193:32
86 Mark Ferris, Emma Davies 🇬🇧 GBR 40-49 13/98 1:08:07 38:1225:294:32 4:202:023:332:264:351:212:484:24
87 Celine Rak, Daniel Kirscht 🇩🇪 GER U29 27/188 1:08:09 37:3326:244:15 4:021:553:243:004:261:454:063:46
88 Louise Carroll, James Jex 🇮🇪 IRL U29 28/188 1:08:13 37:4425:275:05 4:061:262:493:134:341:303:424:07
89 James Fenwick, Chloe Fenwick 🇬🇧 GBR 30-39 44/230 1:08:16 37:5926:194:04 3:591:533:403:364:161:403:154:00
89 Olga Witczak, Adam Jahns 🇵🇱 POL 30-39 44/230 1:08:16 38:3424:295:17 4:081:403:292:514:231:302:483:40
91 Dovile Milkevičiūtė, Karolis Pūras 🇱🇹 LTU 30-39 46/230 1:08:23 38:3124:545:01 3:521:323:342:554:241:433:013:53
91 Giedrė Gudelytė-Gudelevičiūtė, Augustinas Jurys 🇱🇹 LTU U29 29/188 1:08:23 40:1124:094:09 3:542:023:132:454:211:233:003:31
93 Ian Campbell, Magdalena Zacharek 🇬🇧 GBR 40-49 14/98 1:08:29 41:4522:254:23 3:561:212:592:194:081:102:553:37
94 Aneta Ostrowska-Szczupaczyńska, Cezary Zając 🇵🇱 POL 30-39 47/230 1:08:33 39:1025:074:22 4:021:533:452:364:241:323:143:41
95 Piotr Kornacki, Iwona Kmiecińska 🇵🇱 POL U29 30/188 1:08:47 37:4025:555:16 4:021:423:183:384:241:403:223:49
96 Catherine Fahey, Kyle Fahey 🇬🇧 GBR 30-39 48/230 1:08:48 37:0627:324:14 4:051:423:373:324:361:393:514:30
97 Wiktoria Urtnowska, Krzysztof Urtnowski 🇵🇱 POL 30-39 49/230 1:08:50 40:1523:385:03 4:031:453:082:304:301:302:453:27
98 Amanda Skriver, Tobias Haahr 🇩🇰 DEN U29 31/188 1:08:51 36:5427:474:13 4:071:594:214:024:201:393:413:38
98 Benas Sakalauskas, Dovilė Sakalauskienė 🇱🇹 LTU 30-39 50/230 1:08:51 38:4026:004:16 4:051:443:473:104:391:343:203:41
98 Hannah Grimshaw, Ben Gillin 🇬🇧 GBR U29 31/188 1:08:51 37:5526:154:46 4:191:523:083:314:241:373:194:05

Rank is the finishing position within Doubles Mixed among timed teams. The number after the age group is the position within that age group. Station splits are in minutes:seconds.

The RoxHype app

Found your line? Now make it faster.

The app reads your splits, your kit and your next race date and builds the weeks between.

  • Every session written for your weak station, not a generic plan
  • Rebuilt each week from what you actually did
  • Race-day pacing from your own splits

Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.

The RoxHype app: today's session and the race countdown The RoxHype app: the workout library
Find my result