HYROX Dallas 2024: Doubles Mixed results

329 teams on 23 Nov 2024. Typical finish 1:26:58, fastest 10% under 1:11:19. Back to the analysis.

#AthleteAgeTimeRunsStationsRoxSkiPushPullBBJRowCarryLungeWB
1 Will Grumke, Kristi O'Connell 🇺🇸 USA 30-39 1/152 0:56:36 30:4221:324:26 3:411:463:072:063:561:192:183:19
2 Mitch Haines, Claire Haines 🇨🇦 CAN 30-39 2/152 1:01:36 32:4324:354:23 3:521:583:172:494:141:362:573:52
3 Talon Smith, Jaci Caceres 🇺🇸 USA 40-49 1/70 1:02:21 35:3221:525:01 3:511:392:542:024:181:322:233:13
4 Juan Herrera, Vanessa Storaci ESA U29 1/93 1:02:29 34:2023:105:02 3:501:553:182:164:111:302:393:31
5 Kara Mobly, Christopher Balven 🇺🇸 USA 30-39 3/152 1:03:32 35:3523:005:00 3:591:562:172:544:171:352:293:33
6 John Howard, Laura Mcgowan 🇺🇸 USA 30-39 4/152 1:03:35 33:5824:524:49 3:551:503:442:254:221:283:054:03
7 Stephen Pelkofer, Rachael Pelkofer 🇺🇸 USA 30-39 5/152 1:03:58 37:2721:315:04 3:481:482:522:063:511:122:363:18
8 Brandon Bonine, Paige Lewis 🇺🇸 USA 30-39 6/152 1:04:11 35:3423:464:54 4:091:472:572:494:091:232:543:38
9 Aaron Wilkins, Katherine Bermúdez 🇺🇸 USA 40-49 2/70 1:04:16 38:0121:115:07 3:411:271:522:334:111:202:373:30
10 Jt Kotowski, Anna Foley 🇺🇸 USA U29 2/93 1:04:26 36:2222:265:41 3:451:333:282:034:201:132:183:46
11 Davey Fernandez, Bailey Cook 🇺🇸 USA 30-39 7/152 1:04:28 36:3422:385:20 3:481:463:182:134:021:242:423:25
12 Brock Reichert, Courtney Reichert 🇺🇸 USA 30-39 8/152 1:05:21 36:4123:494:55 4:051:552:492:314:261:233:143:26
13 Eliza Corrigan, Jack Corrigan 🇺🇸 USA 30-39 9/152 1:05:38 36:5223:475:04 4:042:112:442:404:161:322:393:41
14 Christian Nunez, Semaj Walker 🇺🇸 USA U29 3/93 1:05:40 38:1022:095:25 4:031:442:571:524:141:342:263:19
15 Matthew Zelaya, Gab Reznik 🇺🇸 USA U29 4/93 1:05:47 37:1622:216:13 4:011:423:051:474:261:222:123:46
16 Matthew Cleaver, Allison Cleaver 🇺🇸 USA 30-39 10/152 1:06:41 33:0128:445:01 4:212:404:183:274:481:253:374:08
17 Kendra Meyers, Sean Meyers 🇺🇸 USA 30-39 11/152 1:07:14 38:1021:267:42 3:581:513:00—4:091:302:553:59
18 Joshua Dugas, Autumn Dugas 🇺🇸 USA 30-39 12/152 1:07:35 38:0524:045:30 3:582:033:242:484:131:322:163:50
19 Ashley Robert, Mike Gonzales 🇺🇸 USA U29 5/93 1:07:37 40:3522:384:30 3:591:543:301:414:261:122:213:35
20 Gino Valle, Madison North 🇺🇸 USA U29 6/93 1:07:49 38:0124:265:27 4:002:013:322:124:111:382:494:03
21 Nick Yokley, Shannon Woodard 🇺🇸 USA 30-39 13/152 1:08:19 38:5623:445:43 4:131:552:572:124:201:342:473:46
22 Robert Van Dijk, Kira Landman 🇳🇱 NED U29 7/93 1:08:20 37:5425:215:09 4:112:023:332:334:211:323:183:51
23 Cassidi Stroud, Noah Stroud 🇺🇸 USA 30-39 14/152 1:08:22 38:2924:185:39 3:441:553:192:504:291:392:373:45
24 Austin Perkins, Emily Burch 🇺🇸 USA 30-39 15/152 1:08:36 39:4123:065:53 4:031:573:102:034:241:242:263:39
25 Brittany Hackett, Wesley Smith 🇺🇸 USA 30-39 16/152 1:09:07 42:2821:145:30 3:501:432:391:473:591:112:243:41
26 Drew Jones, Sarah Wells 🇺🇸 USA 30-39 17/152 1:09:23 36:2525:507:11 4:052:153:272:314:431:443:063:59
27 Lance Randles, Sarah Randles 🇺🇸 USA 30-39 18/152 1:09:39 38:2425:535:26 4:032:243:252:514:151:562:594:00
28 Scott Hanson, Chelsea Hanson 🇺🇸 USA 40-49 3/70 1:10:20 39:2525:395:21 4:161:433:422:514:301:423:233:32
29 Clayton Jones, Sarah Jones 🇺🇸 USA 30-39 19/152 1:10:30 39:2224:456:26 3:541:593:522:384:311:332:353:43
30 Lexi Mcdonald, Tim Searby 🇺🇸 USA U29 8/93 1:10:31 38:0926:465:42 4:051:573:573:024:421:463:223:55
31 Robert Goodin, Kelsey Henneman 🇺🇸 USA U29 9/93 1:10:33 37:4227:145:41 4:081:594:083:024:241:573:214:15
32 Virgil Saldivar Jr, Yanelle Olmos 🇺🇸 USA 30-39 20/152 1:10:35 41:5023:115:38 3:501:553:222:363:541:102:503:34
33 David Newman, Maddie Kauffman 🇺🇸 USA 30-39 21/152 1:10:48 40:3424:275:53 4:051:513:202:284:081:363:043:55
34 Colin Pfeiffer, Megan Mertz 🇺🇸 USA U29 10/93 1:11:27 38:3426:276:30 4:111:453:262:164:341:363:055:34
35 Zack Venus, Kenzie Spodnik 🇺🇸 USA U29 11/93 1:11:35 39:2625:516:23 4:141:463:402:365:021:332:494:11
36 Christine Villafuerte, Nathaniel Gonzales 🇺🇸 USA 30-39 22/152 1:11:45 39:5226:145:44 4:001:583:192:574:481:173:254:30
37 Ko Powell, Kiley Cox 🇺🇸 USA U29 12/93 1:11:51 42:5022:546:11 3:581:382:582:284:071:382:353:32
38 Bryan Phillips, Courtney Washington 🇺🇸 USA 30-39 23/152 1:11:55 41:5124:245:45 4:111:362:542:304:231:223:333:55
39 Alissa Shantz, Josh Shantz 🇺🇸 USA U29 13/93 1:12:13 41:3824:226:17 3:552:003:192:454:451:362:333:29
40 Brittany Bingham, Denmark Gibbs 🇺🇸 USA 30-39 24/152 1:12:18 40:1124:557:17 3:591:453:462:354:201:403:033:47
41 Brad Miles, Nicole Miles 🇺🇸 USA 30-39 25/152 1:12:20 41:0025:176:08 4:001:454:012:484:291:153:053:54
42 Sierra Palacios, Octavio Torres 🇺🇸 USA U29 14/93 1:12:24 42:1823:536:18 4:001:353:272:144:471:172:393:54
43 Michael Quintela, Kayla Jordan 🇺🇸 USA U29 15/93 1:12:32 42:0024:346:00 4:111:472:402:524:451:302:573:52
43 Patrick Weisdorfer, Carly Glenn 🇺🇸 USA 30-39 26/152 1:12:32 40:1825:027:15 3:512:043:522:334:121:313:213:38
45 Meagan Ritchie, Tyler Ritchie 🇺🇸 USA 30-39 27/152 1:12:52 41:1725:555:46 4:052:023:383:164:201:542:394:01
46 Meaghan Amini, Chris Flores 🇺🇸 USA 40-49 4/70 1:12:53 39:4526:296:43 4:381:593:152:064:411:363:474:27
47 Daniel Lee, Mallory Ortman 🇺🇸 USA 40-49 5/70 1:12:58 37:4328:137:06 4:242:234:232:454:341:324:263:46
48 Leah Hasson, Jay Rudwall 🇺🇸 USA 30-39 28/152 1:13:11 41:4425:365:54 4:122:143:132:444:281:453:183:42
49 Vivian June, Adrian Demko 🇺🇸 USA 30-39 29/152 1:13:21 41:1526:395:32 4:032:173:502:594:511:433:033:53
50 Kristina Johnson, Justin Cutshaw 🇺🇸 USA 30-39 30/152 1:13:25 39:3828:205:32 4:192:074:113:374:321:443:404:10
51 Libby Kim, Bo Buser 🇺🇸 USA U29 16/93 1:13:32 43:0124:176:17 3:552:263:462:324:121:382:213:27
52 Peter Battaglia, Nicole Beltz 🇺🇸 USA 30-39 31/152 1:13:42 41:4525:356:27 3:581:543:383:034:131:383:104:01
53 Daniel Lambert, Allena Lambert 🇺🇸 USA U29 17/93 1:14:11 40:4426:396:51 4:132:134:022:474:591:333:013:51
54 Gurmeet Rehal, Brittany Rehal 🇮🇳 IND 30-39 32/152 1:14:29 42:2122:549:18 4:001:432:571:544:391:252:173:59
55 Aimee Bruner, Nick Lucas 🇺🇸 USA U29 18/93 1:14:38 44:2723:396:36 4:011:413:382:024:301:242:443:39
56 Noah Taylor, Emily Bushlack 🇺🇸 USA U29 19/93 1:14:39 43:5824:016:44 4:001:523:422:124:251:253:093:16
57 Brandon Camp, Erin Camp 🇺🇸 USA 30-39 33/152 1:14:51 42:5425:166:45 4:072:022:562:494:401:263:363:40
58 Adam Rogers, Rebecca Rogers 🇺🇸 USA 40-49 6/70 1:14:56 43:2325:316:07 4:091:593:432:224:221:403:293:47
59 Francisco Lopez, Macey Sexton 🇺🇸 USA U29 20/93 1:14:57 41:1126:457:05 4:101:564:032:414:361:543:353:50
59 Jose Corea, Sharon Simon 🇺🇸 USA 40-49 7/70 1:14:57 41:1427:256:23 4:172:023:503:284:401:383:224:08
61 David Ramirez, Claudia Ramirez 🇺🇸 USA 30-39 34/152 1:14:58 43:0524:177:40 4:041:482:542:254:421:333:033:48
61 Steven Gunawan, Christine Pedersen 🇮🇩 INA 30-39 34/152 1:14:58 42:5126:325:39 4:232:003:303:174:321:512:524:07
63 Haley Kostyshyn, Jacob Trauber 🇨🇦 CAN U29 21/93 1:15:02 40:3027:017:34 4:282:373:482:374:471:363:014:07
64 Austin Duke, Christina Duke 🇺🇸 USA 30-39 36/152 1:15:03 43:2324:047:41 4:012:162:452:154:151:353:083:49
65 Garrett Brown, Kelsey Sanchez 🇺🇸 USA 30-39 37/152 1:15:16 44:2424:136:42 4:041:563:132:254:211:352:473:52
66 Shannon Hartmann, Rory Hartmann 🇺🇸 USA 30-39 38/152 1:15:20 42:2226:226:40 4:222:024:072:564:431:332:573:42
67 Christopher Jimenez, Amra Becirovic 🇺🇸 USA U29 22/93 1:15:28 40:2228:146:57 4:172:374:142:315:141:383:304:13
68 Erin Rigney, Randy Rigney 🇺🇸 USA 30-39 39/152 1:15:42 42:5826:046:43 3:512:043:353:304:461:302:484:00
69 Carson Williams, Heather Williams 🇺🇸 USA 30-39 40/152 1:15:56 44:5324:146:55 4:131:513:432:254:301:282:293:35
70 Erin Hoffer, Anthony Horcasitas 🇺🇸 USA 40-49 8/70 1:16:00 43:0525:397:21 4:062:223:412:104:371:432:534:07
71 Alejandro Aristizabal, Esther Bentolila 🇨🇴 COL 30-39 41/152 1:16:21 43:5226:016:33 4:092:003:532:034:321:423:424:00
72 Mario Tarquinio, Sarah Gruba 🇺🇸 USA 40-49 9/70 1:16:55 43:5325:277:38 4:232:123:132:174:391:313:183:54
73 Joseph Setting, Jennifer Langzettel 🇺🇸 USA 40-49 10/70 1:16:58 45:0525:416:15 4:081:503:212:454:131:453:254:14
74 Bryse Burris, Auri Sparks 🇺🇸 USA U29 23/93 1:17:11 43:3427:585:42 4:302:174:073:074:471:492:414:40
75 David Benson, Viviana Wilches-Torres 🇺🇸 USA 30-39 42/152 1:17:12 43:5827:076:11 4:132:103:592:534:361:483:094:19
76 Chris Simmons, Karen Pierce 🇺🇸 USA 40-49 11/70 1:17:16 44:3625:337:14 4:101:543:192:434:411:353:193:52
77 Claire Regan, Patrick Sullivan 🇺🇸 USA U29 24/93 1:17:20 44:4925:207:16 4:091:522:522:414:411:413:443:40
78 Andrew Lucero, Alison Csapo 🇺🇸 USA U29 25/93 1:17:28 44:2324:408:29 4:022:153:382:074:271:352:493:47
79 Glenn Paxton, M Betsy Murphy 🇺🇸 USA 50-59 1/14 1:17:30 41:5328:456:57 4:181:494:153:044:441:344:504:11
79 Zach Phillips, Macy Phillips 🇺🇸 USA 40-49 12/70 1:17:30 44:0926:296:56 4:061:433:312:374:311:324:134:16
81 Andre Malyuta, Abby Parker RUS 40-49 13/70 1:17:33 41:2428:587:14 4:422:444:263:144:471:343:284:03
81 Jenny Karn, Dexter ax52 🇺🇸 USA 30-39 43/152 1:17:33 44:4526:456:08 4:172:043:292:574:271:353:524:04
81 Michael Chesshir, Madeline Haak 🇺🇸 USA 40-49 13/70 1:17:33 37:3931:208:39 4:162:465:044:054:541:493:384:48
84 Masahiro Muramatsu, Gabriela Leyva-Muramatsu 🇺🇸 USA U29 26/93 1:17:36 43:2827:186:54 4:142:134:092:274:421:283:414:24
85 Stephanie Ragusa, Garrett Amy 🇺🇸 USA U29 27/93 1:17:49 45:1625:167:24 4:091:563:442:384:391:193:103:41
86 Riley Taylor, Jaxon Taylor 🇺🇸 USA U29 28/93 1:17:52 46:3824:027:17 4:001:433:252:004:371:242:414:12
87 Alex Granados, Heather Riemer 🇺🇸 USA 30-39 44/152 1:18:02 42:0128:427:22 4:062:493:493:054:452:044:004:04
88 Francois Mores, Anna Marie Mores 🇺🇸 USA 30-39 45/152 1:18:05 42:5524:2810:46 4:122:084:08—4:581:273:124:17
89 Kaleb Baumeister, Sara Kanber 🇺🇸 USA U29 29/93 1:18:10 43:2927:327:13 4:081:534:183:234:341:383:244:14
90 Paige Tejera, Mason Slack 🇺🇸 USA 30-39 46/152 1:18:28 45:5225:456:54 4:211:483:242:514:311:503:243:36
91 Lauren Brame, Grady Brame 🇺🇸 USA 30-39 47/152 1:18:30 47:1225:006:21 4:081:574:142:144:401:372:333:37
91 Patrick Guthrie, Alexandra Wrigley 🇺🇸 USA 30-39 47/152 1:18:30 44:5627:246:13 3:582:083:462:484:231:443:454:52
93 Tiffany Fleeman, Joel Fleeman 🇺🇸 USA 40-49 15/70 1:18:39 44:3323:0011:09 4:131:592:52—5:021:343:044:13
94 Mallory Arnold, Davis Arnold 🇺🇸 USA U29 30/93 1:18:41 41:2429:257:58 4:152:254:173:345:121:383:444:20
94 Marissa Maxim, Zaire Wilborn 🇺🇸 USA 30-39 49/152 1:18:41 45:2725:247:55 4:151:574:081:584:371:353:183:36
96 Jonathon Pylant, Kenee Dover 🇺🇸 USA 40-49 16/70 1:18:43 44:3626:567:15 4:132:203:553:304:421:292:454:02
97 Jeremy Sweat, Justine Shay-Sweat 🇺🇸 USA 30-39 50/152 1:18:52 43:4128:346:41 4:162:083:253:014:231:424:085:31
98 Michael Gilbert, Jordan Ansell 🇺🇸 USA U29 31/93 1:18:53 43:0628:157:37 4:092:273:002:595:151:553:534:37
99 Kenny Kaczmarczyk, Jessica Seaver 🇺🇸 USA 30-39 51/152 1:18:55 45:0427:096:45 4:171:444:202:414:431:273:534:04
100 Matt Pena, Makenna Wilson 🇺🇸 USA 30-39 52/152 1:18:58 47:1125:466:04 4:062:253:582:104:271:342:564:10

Rank is the finishing position within Doubles Mixed among timed teams. The number after the age group is the position within that age group. Station splits are in minutes:seconds.

The RoxHype app

Found your line? Now make it faster.

The app reads your splits, your kit and your next race date and builds the weeks between.

  • Every session written for your weak station, not a generic plan
  • Rebuilt each week from what you actually did
  • Race-day pacing from your own splits

Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.

The RoxHype app: today's session and the race countdown The RoxHype app: the workout library
Find my result