HYROX Budapest 2026: Relay Mixed results

54 teams on 17 Oct 2026. Typical finish 1:16:16, fastest 10% under 57:41. Back to the analysis.

# Athlete Age Time Behind 1st Runs Stations Rox Ski Push Pull BBJ Row Carry Lunge WB
1 Francesco Fioravanti, Ludovica Midei, Fabrizia Midei, Alex Gasser 1st of 45 aged U40 U40 52:14 27:30 21:14 3:36 3:55 2:15 3:00 — 4:04 1:23 — 3:17
2 Callum Li, Rachel Hodgkinson, Nicole Perinetti, Harneshpal Karamjit Singh 2nd of 45 aged U40 U40 54:57 2:43 — — — 3:53 2:13 2:59 — 3:54 1:28 2:25 3:24
3 Christian Szalay, Lorena Eloy, Patrick Loibingdorfer, Katharina Pesendorfer 3rd of 45 aged U40 U40 55:05 2:51 27:23 24:06 3:39 4:04 2:13 2:47 2:42 4:02 1:27 2:33 4:18
4 Nico Küttner, Sara Kalmar, Martin Vondrak, Marie Vondrak 4th of 45 aged U40 U40 56:16 4:02 29:48 22:34 3:57 4:01 1:59 3:05 2:01 4:07 1:35 2:35 3:11
5 Olivér Ősz, Eszter Kocsis, Borbála Jónás, Adrián Sipos 5th of 45 aged U40 U40 57:03 4:49 30:11 22:52 4:06 4:01 2:17 2:39 2:59 4:12 1:07 2:26 3:11
6 Florian Mesaros, Jan Lindmaier, Anna Schlöglmann, Silvie Tockner 6th of 45 aged U40 U40 57:06 4:52 29:23 23:49 3:59 4:02 1:59 2:39 3:07 4:08 1:47 2:48 3:19
7 Csenge Kalman, Angela Farkas, Peter Dozsa, Gergo Takacs 7th of 45 aged U40 U40 59:02 6:48 31:11 23:48 4:09 4:13 2:39 2:30 2:38 4:19 1:33 2:27 3:29
8 Dominika Sanowska, Michał Górka, Ireneusz Ostafin, Zuzanna Jasek 8th of 45 aged U40 U40 59:45 7:31 30:18 25:02 4:29 3:57 2:51 3:22 2:44 3:58 1:46 3:06 3:18
9 Jasmijn Taman, Esmee van Breevoort, Henk Kenter, Michel van Breevoort 9th of 45 aged U40 U40 1:00:33 8:19 32:02 24:22 4:12 4:23 2:02 3:19 2:17 4:30 1:23 2:56 3:32
10 Sebestyen von Hagen, Bernadett Z, Babett Groholy, Richard Cziganyi 1st of 9 aged 40+ 40+ 1:01:06 8:52 30:53 26:11 4:08 4:14 2:22 3:33 3:33 4:19 1:43 3:03 3:24
11 Disaya Kuipers, Damaris Middel, Tim Schudde, James Albert Beale 10th of 45 aged U40 U40 1:01:46 9:32 31:43 25:47 4:22 4:04 2:18 3:42 2:59 4:06 1:42 3:01 3:55
12 Imre Hajdu, Zsolt Telegdi, Júlia Széphalmi, Zsofia Luca Zold 2nd of 9 aged 40+ 40+ 1:02:30 10:16 31:41 25:57 4:56 4:30 2:12 3:01 3:41 4:40 1:40 2:30 3:43
13 Márta Mráz, Pál Farkas, Attila Marosi, Dóra Kovács 3rd of 9 aged 40+ 40+ 1:02:36 10:22 31:31 26:55 4:13 4:12 2:00 3:01 3:32 4:11 1:19 3:29 5:11
14 Robin Oskarsson, Emelie Thiel, Axel Hultgren, Rebecca Honnér 11th of 45 aged U40 U40 1:03:14 11:00 32:42 26:09 4:27 4:19 2:04 3:02 3:49 4:21 1:33 3:47 3:14
15 Antonella Nicoletti, Patrick Zaboja, Giuseppina Celiento, Filippo Angelino 12th of 45 aged U40 U40 1:03:52 11:38 32:16 27:16 4:24 4:03 2:30 3:07 4:10 4:10 1:43 4:09 3:24
16 Katharina Fojtl, Christoph Polterauer, Anna-Maria Fojtl, Stephan Fojtl 13th of 45 aged U40 U40 1:05:06 12:52 33:31 22:37 9:02 — 1:52 3:30 3:25 4:34 1:35 3:30 3:51
17 Réka Szabó, Boróka Sótonyi, Gábor Koplányi, Roland Horváth 14th of 45 aged U40 U40 1:06:35 14:21 32:56 29:22 4:23 4:31 1:54 2:55 4:41 5:10 1:20 5:04 3:47
18 Satmarean Andrei, Cristina Gheorghe, Mihai Ciornei, Taralunga Ana Maria 15th of 45 aged U40 U40 1:08:00 15:46 31:21 31:58 4:45 5:36 2:45 3:20 3:47 5:46 1:47 4:13 4:44
19 Adél Lindsey, Dóra Zita Szűcs, Márk Szakony, Zoltán Hetényi 16th of 45 aged U40 U40 1:08:09 15:55 34:01 27:45 6:28 4:36 3:02 3:40 3:21 4:41 1:45 2:51 3:49
20 Attila Laczkó, Kinga Sárdy, Krisztina Tóth-Salamon, Lóránt Tóth 4th of 9 aged 40+ 40+ 1:11:39 19:25 35:07 31:47 4:51 4:37 3:10 3:43 4:40 4:32 1:59 4:08 4:58
21 Fekete Anett, Kertész Csilla, Vlasits Attila, Kiss Márton Árpád 17th of 45 aged U40 U40 1:11:53 19:39 35:47 30:46 5:24 4:45 2:19 5:17 3:54 4:35 1:59 4:30 3:27
22 Federico de Pinto, Simona Marchi, alessandro de Pinto, Chiara Baruffaldi 18th of 45 aged U40 U40 1:12:05 19:51 37:14 30:00 4:56 4:34 3:15 3:08 4:16 5:13 2:07 3:38 3:49
23 Giorgio Olivari, Bettina Budai, Tamas Marczinka, Anna Jancsurak 19th of 45 aged U40 U40 1:12:24 20:10 34:56 31:54 5:38 4:50 2:59 4:34 3:54 4:28 1:56 3:46 5:27
24 Eniko Angyal, Tibor Sarkadi, Mark Voros, Klaudia Kertesz-Kozmoczki 5th of 9 aged 40+ 40+ 1:13:48 21:34 39:02 29:50 5:01 4:18 3:08 3:38 4:43 4:35 1:53 3:30 4:05
25 Noémi Koller, Katalin Lencsés, Ákos Tokovics, Attila Konopás 6th of 9 aged 40+ 40+ 1:14:31 22:17 38:03 31:15 5:17 5:15 2:57 3:10 4:28 4:26 1:23 3:48 5:48
26 Buka Diána, Fesető Adrienn, Fejes Zoltán, Mitykó Zoltán 20th of 45 aged U40 U40 1:15:04 22:50 39:01 31:00 5:09 5:12 2:35 4:01 2:35 5:33 1:37 5:33 3:54
27 Sandra Wolf, Kevin Gorditsch, Christian Wolf, Sabrina Uitz 7th of 9 aged 40+ 40+ 1:16:15 24:01 38:23 32:43 5:13 5:59 2:42 3:44 4:28 4:51 2:02 3:33 5:24
28 Béládi Regina, Daró Attila, Bana Dániel, Bana-Pásztor Zsanett 21st of 45 aged U40 U40 1:16:17 24:03 39:10 31:32 5:39 4:28 2:09 5:20 2:54 5:04 2:18 3:50 5:29
29 Edina Piroska, Lilla Nóra Borisza, Tamás Gradwohl, Ákos Majer 22nd of 45 aged U40 U40 1:17:28 25:14 39:54 31:04 6:35 4:27 2:08 2:51 6:29 4:24 1:52 5:12 3:41
30 Nadine Tomberger, Christopher Huss, Kristina Kristofic, Christoph Fedl 23rd of 45 aged U40 U40 1:18:37 26:23 41:08 32:47 4:46 4:49 4:21 5:01 2:56 4:38 2:47 3:40 4:35
31 Nadine Ďurčová, Michal Tóth, Attila Nagy, Vierka Rumanová 24th of 45 aged U40 U40 1:21:58 29:44 38:25 36:44 6:53 4:42 4:34 3:52 5:03 6:14 2:11 4:34 5:34
32 Nikola Schleritzko-Priemayr, Nikolas Mandel, Katharina Führer, Marius Führer 25th of 45 aged U40 U40 1:21:58 29:44 39:45 37:02 5:16 5:07 3:18 4:14 4:25 5:15 1:47 3:18 9:38
33 Zsolt Hrutka, Natália Anna Papp, Richard Pausch, Boglárka Revuczky-Kiss 26th of 45 aged U40 U40 1:22:11 29:57 41:23 35:15 5:38 4:39 2:32 5:26 4:00 4:54 2:14 4:09 7:21
34 Attila Makai, Zsófia Sári, Adél Kovács, Zsolt Talián 27th of 45 aged U40 U40 1:23:05 30:51 40:32 35:55 6:43 4:41 2:52 6:51 2:45 5:46 1:40 4:22 6:58
35 Gitta Karakas, Istvan Padar, Franciska Kis-Marton, Levente Szajko 8th of 9 aged 40+ 40+ 1:23:17 31:03 43:12 34:23 5:47 4:39 2:47 4:14 5:26 4:39 2:09 4:59 5:30
36 András Dohány, Barbara László-Medgyesi, Balázs Benke, Luca Panna Balogh 28th of 45 aged U40 U40 1:25:02 32:48 42:21 35:42 7:02 4:52 3:00 5:03 6:13 4:05 2:08 4:47 5:34
37 Jasmina Gaupmann, Edin Smajic, Martina Reisenbichler, Christian Weigl 9th of 9 aged 40+ 40+ 1:26:41 34:27 45:31 34:53 6:20 5:04 3:14 5:07 4:47 4:40 2:11 4:58 4:52
38 Shiva Kumar, Gergely Liktor, Kata Jaksa, Michaell Ramirez 29th of 45 aged U40 U40 1:27:38 35:24 43:36 37:56 6:09 5:56 4:24 3:52 4:38 5:25 1:47 4:37 7:17
39 Izabella Erdélyi, Andrea Petykó, Sándor Nagy, Máté Varga 30th of 45 aged U40 U40 1:28:33 36:19 52:11 30:54 5:33 4:44 3:07 3:59 4:07 4:43 1:24 3:34 5:16
40 Jorz Sorina, Maghiar Adelina, Maghiar Sabin, Szucs Robert 31st of 45 aged U40 U40 1:28:53 36:39 44:33 37:29 6:55 4:57 5:23 6:24 4:40 5:40 2:26 3:29 4:30
41 Luca Kemp, Viktor Eber, Adrienn Szentgali, Balazs Kemp 32nd of 45 aged U40 U40 1:33:22 41:08 48:29 38:41 6:18 4:57 2:43 4:28 7:46 5:07 2:10 6:31 4:59
42 Benjamin Zékány, Gergely Pakosz, Borbála Nagy, Lea Hauss 33rd of 45 aged U40 U40 1:34:47 42:33 42:26 45:31 6:55 5:26 3:11 4:21 7:24 4:35 1:59 7:29 11:06
43 Peter Nuota, Miroslav Liška, Veronika Hamranova, Angelika Pressel 34th of 45 aged U40 U40 1:36:48 44:34 55:34 35:18 6:01 4:39 2:55 6:09 4:48 4:20 1:46 4:27 6:14
44 Szeneczey Balázs, Kele Dalma, Rumi Kata, Balázs Előd 35th of 45 aged U40 U40 1:38:01 45:47 52:23 38:52 6:51 6:04 1:50 4:30 5:58 5:17 1:41 5:12 8:20
45 Maris Olivér, Dézsi József László, Szabó Dorottya, Honti Zsófia 36th of 45 aged U40 U40 1:38:21 46:07 55:13 36:13 7:00 6:01 3:14 4:01 4:39 5:02 2:00 6:34 4:42
46 Boros Dávid, Nagy Szabina, Arnhold Ákos, Szebeli Melinda 37th of 45 aged U40 U40 1:39:43 47:29 45:25 47:47 6:35 6:17 3:45 5:48 5:35 6:07 3:54 6:52 9:29
47 Michael Mayrhofer, Lena Grad, Florian Mayrhofer, Amelie Essler 38th of 45 aged U40 U40 1:39:51 47:37 47:54 43:45 8:17 5:15 4:51 5:39 6:29 5:30 2:07 4:59 8:55
48 Péter Kassai, Sándor Kállai, Boglárka Czövek, Viven Kiss 39th of 45 aged U40 U40 1:43:34 51:20 50:24 46:02 7:12 6:17 3:20 3:33 8:54 5:23 2:08 4:35 11:52
49 Luca Judit dr. Cserepes, Márk János Gábriel, Andor Zoltán dr. Gábriel, Barbara dr. Gábrielné dr. Szendrey 40th of 45 aged U40 U40 1:44:11 51:57 51:48 43:30 8:57 4:50 3:53 7:50 5:50 4:45 2:17 8:04 6:01
50 wenlong Liang, Hong Chang, wenfeng wu, Xinrong Liang 41st of 45 aged U40 U40 1:44:13 51:59 45:06 49:44 9:28 6:22 4:10 4:41 5:45 6:51 1:46 6:22 13:47
51 Ágnes Barber, Kristóf Szigeti, Eszter Németh, Bálint Németh 42nd of 45 aged U40 U40 1:46:05 53:51 45:41 53:28 7:00 5:50 2:44 4:45 12:52 5:25 2:00 6:35 13:17
52 Luca Jaroka, Csanad Korpos, Dorina Szilágyi, Benedek Molnar 43rd of 45 aged U40 U40 1:48:31 56:17 48:05 52:02 8:30 7:06 4:09 5:23 5:02 5:51 2:00 4:27 18:04
53 Botond Pető, Renáta Szarka, Junqi Luo, Emma Dóra Tarcsay 44th of 45 aged U40 U40 1:50:14 58:00 57:59 45:16 7:04 5:40 5:04 4:52 10:42 5:21 2:01 5:00 6:36
54 Eddie Ng Zin Fung, Muhammad Razif Bin Ismail, Ng Choon Yan, Nadiah Binti Ismail 45th of 45 aged U40 U40 2:22:31 1:30:17 1:10:25 1:04:01 8:10 6:42 3:57 6:20 13:50 6:51 1:41 11:32 13:08
How to read

The place is among timed teams in Relay Mixed; the line under the name is the place in the age group. Behind 1st is the gap to the winning time. Tap a time for that race's full report, or a name for every race of that athlete.

The RoxHype app

Found your result? Beat it at your next race.

The RoxHype app is your training plan to race day: built from your splits, your kit and your race date, and adjusted every week.

  • A week-by-week plan that counts down to your race
  • Extra work on your slowest stations
  • Adjusts every week to what you actually did

Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.

RoxHype app home: days to your HYROX, your expected finish range and this week's sessions RoxHype workout player guiding a sled push, with the next exercise lined up
Find my result