HYROX Toronto 2026: Doubles Women results

1,529 teams on 1 Oct 2026. Typical finish 1:33:20, fastest 10% under 1:16:54. Back to the analysis.

#AthleteAgeTimeBehind 1stRunsStationsRoxSkiPushPullBBJRowCarryLungeWB
401 Cassandra Hamel, Amy Brousseau 🇨🇦 CAN80th of 274 aged 35-39 35-39 1:24:42 23:10 49:3930:144:53 4:572:004:143:415:251:473:524:18
402 Yianna Lianos, Lauren Hutton-Parnell 🇨🇦 CAN89th of 346 aged 30-34 30-34 1:24:48 23:16 48:5939:30— 4:421:4812:093:215:091:456:134:23
403 Shuyi Feng, Ruihan Zhao 🇺🇸 USA90th of 346 aged 30-34 30-34 1:24:49 23:17 50:4428:076:01 4:581:474:213:284:421:313:243:56
404 Ines El-Hajjami, Taylor Engelen 🇨🇦 CAN45th of 145 aged 16-24 16-24 1:24:53 23:21 50:2830:004:28 4:582:063:323:365:131:514:074:37
405 Nevis Gahunia, Maya Howlett 🇨🇦 CAN46th of 145 aged 16-24 16-24 1:24:54 23:22 48:0532:114:38 5:041:494:053:335:221:486:174:13
406 Karen Downing, Elizabeth Manna 🇺🇸 USA6th of 47 aged 50-54 50-54 1:24:55 23:23 46:3632:066:18 4:541:534:054:275:011:433:376:26
407 Amy Gonyou, Amanda Gazzola 🇨🇦 CAN71st of 251 aged 40-44 40-44 1:24:59 23:27 48:5651:15— 5:031:55—4:285:191:553:564:24
408 Madison Periard, Nicole Abriel 🇨🇦 CAN94th of 316 aged 25-29 25-29 1:25:00 23:28 51:4427:495:32 4:501:503:293:254:451:563:274:07
409 Lindsay Wilson, Samantha McDonald 🇨🇦 CAN72nd of 251 aged 40-44 40-44 1:25:01 23:29 51:3029:004:35 5:051:344:083:245:121:463:543:57
410 Ashley Jordan, Brittany Haupt 🇺🇸 USA81st of 274 aged 35-39 35-39 1:25:01 23:29 47:2033:064:40 4:452:163:476:195:301:584:144:17
411 Wenjing Li, Janice Huang 🇨🇦 CAN82nd of 274 aged 35-39 35-39 1:25:05 23:33 47:3432:095:28 4:552:004:454:085:292:084:024:42
412 Nicole Farrell, Kim Puddicombe 🇨🇦 CAN83rd of 274 aged 35-39 35-39 1:25:07 23:35 51:0129:055:06 4:501:503:464:175:022:003:343:46
413 Kristin Ryan, Kailyn Renaud 🇨🇦 CAN73rd of 251 aged 40-44 40-44 1:25:08 23:36 51:4327:515:40 4:421:493:503:355:001:463:193:50
414 Tara Mazzuca, Angelina Kitching 🇨🇦 CAN3rd of 25 aged 55-59 55-59 1:25:10 23:38 51:0828:365:30 4:551:594:093:035:001:513:533:46
415 Janette Yee, Kelly Mac 🇨🇦 CAN20th of 114 aged 45-49 45-49 1:25:12 23:40 48:5031:075:15 4:502:113:252:465:001:596:583:58
416 Joyce Lee, Amanda Chow 🇨🇦 CAN74th of 251 aged 40-44 40-44 1:25:13 23:41 51:0729:254:45 4:471:555:023:444:441:503:283:55
417 Samantha Hirsch, Ellen Dobson 🇨🇦 CAN84th of 274 aged 35-39 35-39 1:25:16 23:44 49:2631:184:35 4:552:164:034:524:541:503:514:37
418 Diane Martin, Tori Termini 🇨🇦 CAN75th of 251 aged 40-44 40-44 1:25:19 23:47 50:2929:255:30 4:491:543:464:155:231:503:363:52
419 Kathleen OConnor, Andrea Town 🇨🇦 CAN76th of 251 aged 40-44 40-44 1:25:19 23:47 47:3832:055:42 5:271:414:453:535:371:554:254:22
420 Louise Blythe, Amy Jiang 🇨🇦 CAN21st of 114 aged 45-49 45-49 1:25:20 23:48 48:3631:494:59 4:552:264:274:285:161:503:574:30
421 Andrea Demery, Maria Estrella Shaikh 🇨🇦 CAN7th of 47 aged 50-54 50-54 1:25:22 23:50 47:0033:364:46 4:511:473:534:045:041:387:524:27
422 Coralie Andre, Heather Yoksimovich 🇨🇦 CAN95th of 316 aged 25-29 25-29 1:25:25 23:53 50:4829:045:37 4:591:403:444:045:021:304:093:56
423 Haley Gordon, Angela Parisi 🇨🇦 CAN91st of 346 aged 30-34 30-34 1:25:26 23:54 51:2829:374:26 4:531:363:384:294:551:404:164:10
424 Kirsty Taverner, Lauren Crabbe 🇨🇦 CAN77th of 251 aged 40-44 40-44 1:25:27 23:55 49:5030:375:06 4:482:084:294:175:121:373:484:18
425 Debbie Andrade, Ashley Pereira 🇨🇦 CAN78th of 251 aged 40-44 40-44 1:25:27 23:55 49:5230:444:55 5:032:115:103:405:061:443:364:14
426 Ana Petkovic, Rachel Molnar 🇨🇦 CAN85th of 274 aged 35-39 35-39 1:25:28 23:56 51:0329:125:18 4:411:514:054:104:441:513:364:14
427 Christina Screpnechuk, Alexandra Screpnechuk 🇨🇦 CAN92nd of 346 aged 30-34 30-34 1:25:30 23:58 46:1734:534:20 5:021:583:475:375:032:147:193:53
428 Lauren Anthony, Sharon Schweda 🇨🇦 CAN86th of 274 aged 35-39 35-39 1:25:32 24:00 48:4831:365:11 5:321:424:343:535:121:424:224:39
429 Rebecca Stutchbury, Laura Spinnato 🇨🇦 CAN87th of 274 aged 35-39 35-39 1:25:34 24:02 48:5332:044:42 4:512:174:304:424:581:524:444:10
430 Emma Barber, Kate Barber 🇨🇦 CAN96th of 316 aged 25-29 25-29 1:25:36 24:04 52:5227:335:15 4:421:373:233:404:521:593:104:10
431 Patricia Pedersen, Kathy Pereira 🇨🇦 CAN8th of 47 aged 50-54 50-54 1:25:36 24:04 47:1833:494:33 5:171:483:575:315:061:495:015:20
432 Nathalie Chiasson, Victoria Winter 🇨🇦 CAN4th of 25 aged 55-59 55-59 1:25:38 24:06 44:3436:114:58 5:052:314:475:595:261:515:085:24
433 Julie Dubecki, Sam Manifold 🇨🇦 CAN88th of 274 aged 35-39 35-39 1:25:39 24:07 50:0830:255:11 4:541:583:304:425:201:573:364:28
434 Tricia Doma, Nicole Cooper 🇨🇦 CAN93rd of 346 aged 30-34 30-34 1:25:41 24:09 52:1023:0610:29 —1:523:453:034:511:363:194:18
435 Karine cousineau, Mallory Kropf 🇨🇦 CAN89th of 274 aged 35-39 35-39 1:25:41 24:09 51:0829:375:00 4:541:593:514:145:021:353:494:13
436 Mary Shepley, Kassie Joy 🇨🇦 CAN90th of 274 aged 35-39 35-39 1:25:42 24:10 51:4527:036:58 5:131:363:173:114:511:313:283:56
437 Sofia Tijanic, Stephanie Chen 🇨🇦 CAN97th of 316 aged 25-29 25-29 1:25:45 24:13 49:0026:1010:40 —1:564:065:105:091:473:354:02
438 Anastasiia Kalinina, Elena Osina 🇨🇦 CAN94th of 346 aged 30-34 30-34 1:25:46 24:14 49:5430:065:49 4:561:553:434:295:131:324:024:16
439 Lisa Baumander, Kate Elliott 🇨🇦 CAN79th of 251 aged 40-44 40-44 1:25:47 24:15 46:2034:364:57 4:581:514:255:305:082:075:105:27
440 Anastasia Petunina, Ariana Krmec 🇨🇦 CAN95th of 346 aged 30-34 30-34 1:25:48 24:16 52:4526:486:21 4:461:423:073:384:491:463:004:00
441 Natalia Rico, Amanda Rico 🇨🇦 CAN80th of 251 aged 40-44 40-44 1:25:48 24:16 51:0928:266:17 4:461:493:043:594:521:554:113:50
442 Bri Turco, Sam Cuzzolino 🇨🇦 CAN98th of 316 aged 25-29 25-29 1:25:49 24:17 51:4529:404:28 5:261:543:304:035:131:374:043:53
443 Stacey Redford, Nia Brandt 🇨🇦 CAN9th of 47 aged 50-54 50-54 1:25:51 24:19 45:0335:055:50 5:322:204:355:066:041:504:165:22
444 Barbara Alderman, Tracey Heslop 🇨🇦 CAN10th of 47 aged 50-54 50-54 1:25:52 24:20 50:2230:355:00 4:371:413:494:225:071:473:505:22
445 Danielle Smith, Sherri Herbert 🇨🇦 CAN11th of 47 aged 50-54 50-54 1:25:53 24:21 48:1631:136:28 5:012:003:465:145:351:373:444:16
446 Holly Wilson, Jessica Johnson 🇨🇦 CAN91st of 274 aged 35-39 35-39 1:25:55 24:23 51:5128:056:03 4:341:523:353:134:561:354:114:09
447 Ania Tikhonov, Jasmine Yeung 🇨🇦 CAN96th of 346 aged 30-34 30-34 1:25:56 24:24 51:1428:156:32 5:131:433:543:455:211:383:173:24
448 Christina Skinner, Michele Szynkaruk 🇨🇦 CAN97th of 346 aged 30-34 30-34 1:25:57 24:25 50:4530:155:00 5:051:564:044:175:152:023:473:49
449 Teresa Cimino, Lhawang Dolma 🇨🇦 CAN99th of 316 aged 25-29 25-29 1:25:58 24:26 51:1229:425:08 4:461:523:524:265:031:543:434:06
450 Lydia Vanderkooy, Hannah Soules 🇨🇦 CAN98th of 346 aged 30-34 30-34 1:25:59 24:27 51:4027:356:47 4:401:433:194:184:331:403:313:51
451 Haley Mercier, Rielly Misener 🇨🇦 CAN100th of 316 aged 25-29 25-29 1:25:59 24:27 50:3429:345:55 4:511:343:324:395:022:103:444:02
452 Shaila Mehta, Wendy Kaufman 🇨🇦 CAN5th of 25 aged 55-59 55-59 1:25:59 24:27 47:4733:444:31 5:041:584:364:235:162:085:175:02
453 Sofia Alaeddine, Melissa Kastelic 🇨🇦 CAN99th of 346 aged 30-34 30-34 1:26:00 24:28 50:5129:475:26 4:512:074:213:485:011:523:543:53
454 Rebecca Pearcey, Janice Grace 🇨🇦 CAN81st of 251 aged 40-44 40-44 1:26:00 24:28 49:4531:584:22 4:581:564:244:364:581:514:284:47
455 Maria Barber, Patricia McGill 🇨🇦 CAN1st of 3 aged 65-69 65-69 1:26:01 24:29 49:4531:015:21 4:381:584:054:384:491:565:093:48
456 Lindsay Rao, Angie Andrews 🇨🇦 CAN100th of 346 aged 30-34 30-34 1:26:01 24:29 48:2832:075:31 5:051:483:564:475:111:584:274:55
457 Catherine Jowett-Fortin, Rhiannon Fisher 🇨🇦 CAN82nd of 251 aged 40-44 40-44 1:26:05 24:33 49:0831:475:13 4:541:563:405:015:011:434:225:10
458 Vanessa Coccurello, Rachel Mackie 🇨🇦 CAN101st of 316 aged 25-29 25-29 1:26:05 24:33 48:3731:555:38 5:122:074:104:485:412:103:563:51
459 Alyssa Howard, Zoe Howard 🇨🇦 CAN101st of 346 aged 30-34 30-34 1:26:06 24:34 50:0025:1310:59 —1:544:004:005:241:423:334:16
460 Sydney Lazenby, Amina Al Maleh 🇨🇦 CAN102nd of 316 aged 25-29 25-29 1:26:06 24:34 49:0930:426:19 5:062:004:134:395:151:553:224:12
461 Phuong Dang, Camilla De Morais 🇨🇦 CAN83rd of 251 aged 40-44 40-44 1:26:09 24:37 51:0930:064:58 4:542:103:584:075:101:514:113:45
462 Sydney Hansen, Sydney Stiles 🇺🇸 USA103rd of 316 aged 25-29 25-29 1:26:11 24:39 50:2231:014:54 4:361:483:414:485:052:024:314:30
463 Stephanie Gauthier, Bryanna Mohring 🇨🇦 CAN102nd of 346 aged 30-34 30-34 1:26:12 24:40 50:4228:007:33 4:471:583:553:204:571:293:164:18
464 Megan Chiovitti, Ashley Caira 🇨🇦 CAN104th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:12 24:40 50:3630:225:18 4:571:524:183:345:282:003:504:23
465 Allison Muscart, Karm Sanghera 🇨🇦 CAN22nd of 114 aged 45-49 45-49 1:26:13 24:41 46:1535:314:30 4:522:244:304:395:361:535:445:53
466 Florence Lemay, Noemie Boisvert 🇨🇦 CAN105th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:14 24:42 52:0127:366:43 4:472:053:153:365:122:003:033:38
467 Joanne Taylor, Elizabeth Caulfeild Dean 🇨🇦 CAN23rd of 114 aged 45-49 45-49 1:26:19 24:47 48:4232:015:42 4:532:134:234:535:281:383:554:38
468 Jessica Liu, Jessica Christian 🇨🇦 CAN103rd of 346 aged 30-34 30-34 1:26:22 24:50 48:3732:225:29 5:032:374:124:175:062:194:234:25
469 emma kovacevich, michelle lifshits 🇨🇦 CAN106th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:23 24:51 49:0331:415:44 4:462:164:283:475:202:024:174:45
470 Emily Tang, Jenny Tang 🇨🇦 CAN107th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:27 24:55 50:3030:375:24 5:002:163:543:445:341:593:464:24
471 Natalie Mosto, Alexia Mosca 🇨🇦 CAN108th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:36 25:04 50:5430:065:41 5:061:553:584:135:051:473:494:13
472 Rachel Barlow, Hailey Lay 🇨🇦 CAN47th of 145 aged 16-24 16-24 1:26:41 25:09 52:4228:085:56 4:391:453:463:474:431:503:324:06
473 Golnaz Beheshti, Farzaneh Dabestani IRI84th of 251 aged 40-44 40-44 1:26:41 25:09 52:5328:584:55 4:482:033:293:525:011:463:524:07
474 Jillian Wang, Karen Wang 🇨🇦 CAN109th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:42 25:10 54:1327:325:00 4:491:513:413:344:512:002:543:52
475 Pamela Nicole Chanco Espinosa, ANAIS SACHET ECU104th of 346 aged 30-34 30-34 1:26:43 25:11 53:4627:265:35 4:431:473:133:534:531:323:204:05
476 Sandy Strassburg, Shirleen Besch 🇺🇸 USA105th of 346 aged 30-34 30-34 1:26:44 25:12 53:0926:566:44 4:382:193:063:264:511:412:583:57
477 Sarah Litherland, Christina Su 🇨🇦 CAN106th of 346 aged 30-34 30-34 1:26:44 25:12 53:5927:494:59 4:392:453:433:084:481:483:063:52
478 Rachel Corradetti-Sargeant, Crystal Ceh 🇨🇦 CAN85th of 251 aged 40-44 40-44 1:26:44 25:12 51:0229:056:43 5:011:533:384:174:571:363:244:19
479 Charlotte Finlayson, Olivia Kidd 🇨🇦 CAN48th of 145 aged 16-24 16-24 1:26:45 25:13 51:5029:415:18 5:211:574:233:525:321:303:034:03
480 Kelly Chen, Karen Yeung 🇨🇦 CAN49th of 145 aged 16-24 16-24 1:26:46 25:14 50:2130:335:55 5:022:003:474:255:361:233:165:04
481 Archana Thurairajah, Amani Eletry 🇨🇦 CAN110th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:48 25:16 50:1530:246:12 4:592:484:103:395:081:493:154:36
482 Yuval Gutman, Sabina Ushcatz 🇨🇦 CAN111th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:49 25:17 50:0527:279:21 —2:094:254:075:271:464:004:27
483 Nadia Beltrano, Madelaine Cerasuolo 🇨🇦 CAN112th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:49 25:17 54:2727:594:28 4:521:373:064:125:001:563:303:46
484 Allie Brogan, Anna Brogan 🇨🇦 CAN107th of 346 aged 30-34 30-34 1:26:51 25:19 51:0928:397:07 4:461:473:204:385:041:333:493:42
485 Hayle Noh, Ashley Assam 🇨🇦 CAN113th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:52 25:20 50:3830:096:10 5:031:423:334:135:341:293:384:57
486 Amber Kellezi, Tara Tavallaeian 🇨🇦 CAN114th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:54 25:22 51:5529:235:41 4:481:553:573:375:062:013:404:19
487 Prabh Malhi, Vanessa Wensink 🇨🇦 CAN50th of 145 aged 16-24 16-24 1:26:54 25:22 50:3930:465:36 5:141:523:484:185:211:434:104:20
488 Laura Franklin, Brooke Hopkins 🇺🇸 USA92nd of 274 aged 35-39 35-39 1:26:55 25:23 52:5423:5610:10 —1:543:283:215:101:513:174:30
489 heather chan, anthea lai 🇨🇦 CAN115th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:56 25:24 49:3931:216:00 5:112:144:184:105:071:494:224:10
490 Sabrina Brellisford, Alyssa Besharah 🇨🇦 CAN116th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:58 25:26 52:1929:105:33 4:441:563:214:145:101:464:043:55
491 Qianchen (Artemis) Jing, Michelle Hoang Artemis117th of 316 aged 25-29 25-29 1:26:59 25:27 53:5327:285:43 5:101:423:583:305:001:342:553:39
492 Brenda Buttenham, Christina Buttenham 🇨🇦 CAN24th of 114 aged 45-49 45-49 1:26:59 25:27 51:5229:565:16 4:471:584:003:385:031:524:284:10
493 Sam Pottier, Maria Escuin Sanmartin 🇨🇦 CAN118th of 316 aged 25-29 25-29 1:27:01 25:29 50:0732:114:43 4:571:474:033:354:571:526:424:18
494 Alexandra Bezouska, Stephanie Kyereme 🇨🇦 CAN108th of 346 aged 30-34 30-34 1:27:01 25:29 49:5142:11— 4:482:3215:194:265:091:573:284:32
495 Anya Campbell, Michelle Scheele 🇨🇦 CAN93rd of 274 aged 35-39 35-39 1:27:02 25:30 52:4628:245:55 4:501:443:273:515:031:463:344:09
496 Mandy Chan, Linda Van 🇨🇦 CAN94th of 274 aged 35-39 35-39 1:27:02 25:30 53:2228:305:15 4:561:513:523:505:071:343:283:52
497 KRYSTYNA Warner, Natalie Graham 🇨🇦 CAN86th of 251 aged 40-44 40-44 1:27:05 25:33 51:3629:066:27 5:052:073:253:445:101:563:284:11
498 Casey Ge, Xiaoni Lang 🇨🇦 CAN95th of 274 aged 35-39 35-39 1:27:05 25:33 52:1629:405:13 4:491:503:493:355:192:033:204:55
499 Sofiya Shifrina, Othilla Nowak 🇺🇸 USA109th of 346 aged 30-34 30-34 1:27:06 25:34 52:1529:465:10 4:501:494:174:164:551:473:234:29
500 Jagreet (Reet) Dhillon, Nav Dhillon Reet87th of 251 aged 40-44 40-44 1:27:06 25:34 51:1130:535:06 5:022:053:574:115:291:523:424:35
How to read

The place is among timed teams in Doubles Women; the line under the name is the place in the age group. Behind 1st is the gap to the winning time.

The RoxHype app

Found your result? Beat it at your next race.

The RoxHype app is your training plan to race day: built from your splits, your kit and your race date, and adjusted every week.

  • A week-by-week plan that counts down to your race
  • Extra work on your slowest stations
  • Adjusts every week to what you actually did

Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.

RoxHype app home: days to your HYROX, your expected finish range and this week's sessions RoxHype workout player guiding a sled push, with the next exercise lined up
Find my result