HYROX Chiba 2026: Doubles Men results

1,252 teams on 6 Aug 2026. Typical finish 1:21:09, fastest 10% under 1:08:09. Back to the analysis.

# Athlete Age Time Behind 1st Runs Stations Rox Ski Push Pull BBJ Row Carry Lunge WB
701 昌輝 小畑, 優輝 三阪 🇯🇵 JPN311th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:31 30:45 43:19 31:39 8:38 4:25 2:09 4:31 3:04 5:15 1:44 3:29 7:02
702 幹太 田崎, 賢司 中澤 🇯🇵 JPN312th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:32 30:46 48:54 27:33 7:09 4:18 1:45 4:03 2:44 4:52 1:49 3:29 4:33
703 竜生 渡邊, Yuya Kobayashi 🇯🇵 JPN123rd of 200 aged 16-24 16-24 1:23:32 30:46 42:22 32:34 8:42 4:38 1:49 5:36 4:21 5:00 1:26 4:34 5:10
704 土古 柊, 兼丸 俊介 🇯🇵 JPN313th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:33 30:47 47:17 28:08 8:13 4:23 1:36 4:57 2:26 4:56 1:41 3:08 5:01
705 佐田 貴茂, 鹿島 浩勝 🇯🇵 JPN59th of 119 aged 35-39 35-39 1:23:34 30:48 49:02 26:44 7:51 4:17 1:39 3:22 3:06 5:11 1:29 3:20 4:20
706 Taiga Kuwamura, Masato Yoshimoto 🇯🇵 JPN314th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:34 30:48 47:36 27:38 8:24 4:16 2:02 3:55 3:02 5:01 1:37 3:18 4:27
707 Masashi Shiina, Kai Nakamura 🇯🇵 JPN167th of 285 aged 30-34 30-34 1:23:35 30:49 47:09 28:35 7:55 4:01 1:57 4:01 3:59 4:37 1:33 3:08 5:19
708 怜嗣 山村, 青希 主井 🇯🇵 JPN315th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:38 30:52 46:26 29:11 8:06 4:17 1:58 4:22 3:39 5:32 1:42 2:52 4:49
709 Takeshi Sakamoto, KENJl Tada 🇯🇵 JPN11th of 42 aged 45-49 45-49 1:23:40 30:54 49:06 27:35 7:02 4:28 1:34 3:34 2:54 4:56 1:53 3:32 4:44
710 雄斗 室屋, 大輔 野上 🇯🇵 JPN316th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:46 31:00 48:21 30:01 5:29 4:27 1:51 3:40 3:34 5:13 1:49 4:26 5:01
711 Miew Guinn Su, Boon Long Yiap 🇲🇾 MAS60th of 119 aged 35-39 35-39 1:23:47 31:01 49:25 28:39 5:45 4:38 1:48 3:57 3:05 5:10 1:30 4:10 4:21
712 京介 後藤, 源輝 佐藤 🇯🇵 JPN317th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:49 31:03 47:33 29:03 7:17 4:34 2:02 4:41 3:11 4:49 1:37 3:08 5:01
713 Ryusei Adachi, Mitsunaka Honda 🇯🇵 JPN318th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:49 31:03 44:25 32:09 7:18 5:00 1:40 4:22 3:33 4:57 1:45 3:53 6:59
714 Jin Fukuma, Nobuaki Takasu 🇯🇵 JPN5th of 11 aged 50-54 50-54 1:23:50 31:04 45:17 30:50 7:49 4:18 2:03 4:07 2:48 5:04 1:42 3:49 6:59
715 優策 山田, 駿 本谷 🇯🇵 JPN124th of 200 aged 16-24 16-24 1:23:50 31:04 44:45 32:40 6:32 4:53 2:12 4:24 3:19 5:03 1:53 5:10 5:46
716 太一中村, 浦 悠人 🇯🇵 JPN319th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:52 31:06 46:04 31:11 6:41 4:20 2:06 4:26 3:07 4:46 1:58 3:45 6:43
717 Takuya Yuasa, Takenori Torimitsu 🇯🇵 JPN168th of 285 aged 30-34 30-34 1:23:52 31:06 39:05 33:46 11:05 4:27 2:09 4:36 3:11 5:01 1:50 3:56 8:36
718 航亮 大谷, 健亮 大谷 🇯🇵 JPN320th of 525 aged 25-29 25-29 1:23:53 31:07 46:30 30:42 6:46 4:47 1:57 4:32 3:34 4:53 1:29 4:07 5:23
719 Erik Chang, Nelson Chang 🇹🇼 TPE169th of 285 aged 30-34 30-34 1:23:56 31:10 47:10 30:03 6:47 4:44 1:57 4:40 3:35 5:15 1:34 3:46 4:32
720 Takumi Tokimatsu, Kosei Ikeda 🇯🇵 JPN321st of 525 aged 25-29 25-29 1:24:00 31:14 46:03 31:13 6:48 4:29 1:46 4:33 2:14 5:21 1:27 3:45 7:38
721 kouhei yasuda, Keita Tomiya 🇯🇵 JPN125th of 200 aged 16-24 16-24 1:24:01 31:15 47:52 30:05 6:09 4:33 2:04 3:53 2:44 5:14 2:02 3:25 6:10
722 Taku Machiya, Kaito Wada 🇯🇵 JPN126th of 200 aged 16-24 16-24 1:24:03 31:17 44:04 31:46 8:17 4:50 2:00 4:16 2:36 5:19 1:29 4:49 6:27
723 kousuke wakabayashi, hurukawa daichi 🇯🇵 JPN322nd of 525 aged 25-29 25-29 1:24:08 31:22 42:59 32:16 8:57 4:21 2:40 4:52 3:48 4:54 1:37 4:26 5:38
724 優空 江良, 中尾元紀 🇯🇵 JPN323rd of 525 aged 25-29 25-29 1:24:09 31:23 48:29 28:38 7:07 4:18 1:27 4:28 3:01 5:19 1:55 3:18 4:52
725 平野 豪人, 佐藤 勇 🇯🇵 JPN324th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:11 31:25 49:48 27:28 6:58 4:33 1:34 3:52 2:53 4:40 2:06 3:08 4:42
726 遠藤 寛和, 小泉 豪 🇯🇵 JPN170th of 285 aged 30-34 30-34 1:24:14 31:28 48:11 29:13 6:55 4:50 1:32 4:03 3:22 5:07 1:06 3:36 5:37
727 矢田部 隆之介, 桔川 巧 🇯🇵 JPN127th of 200 aged 16-24 16-24 1:24:14 31:28 46:35 30:28 7:15 4:24 1:49 5:36 3:14 4:51 1:37 3:34 5:23
728 Ryuya Sasaki, Kanki Takahashi 🇯🇵 JPN325th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:15 31:29 48:47 28:03 7:29 4:10 1:29 4:01 2:52 4:37 1:25 3:27 6:02
729 遼樹 若林, 太陽 渡辺 🇯🇵 JPN326th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:18 31:32 48:47 28:04 7:33 4:22 1:30 4:09 3:02 4:50 1:28 2:58 5:45
730 一幾 山田, 稜太 今井 🇯🇵 JPN327th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:19 31:33 45:44 30:24 8:14 4:59 2:21 4:26 3:12 5:27 1:51 3:06 5:02
731 Takuto Namba, Kisuke Aramoto 🇯🇵 JPN328th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:20 31:34 48:12 29:30 6:40 4:41 2:04 4:17 3:01 5:07 1:42 3:24 5:14
732 好昭 大谷, 文也 田子 🇯🇵 JPN171st of 285 aged 30-34 30-34 1:24:26 31:40 49:18 28:30 6:44 4:12 1:45 4:29 2:30 4:43 1:29 3:26 5:56
733 裕也 廣瀧, 壮太郎 川上 🇯🇵 JPN329th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:27 31:41 44:56 31:57 7:39 5:02 2:37 4:19 3:09 5:09 1:41 3:37 6:23
734 YI-Tung Wen, Kai-Hua LO 🇹🇼 TPE2nd of 7 aged 55-59 55-59 1:24:29 31:43 50:47 27:19 6:28 4:08 2:06 3:48 3:26 4:44 1:46 3:35 3:46
735 翼 藤田, 侑助 高橋 🇯🇵 JPN172nd of 285 aged 30-34 30-34 1:24:30 31:44 50:37 27:04 6:53 4:08 1:44 3:27 3:05 4:39 1:29 3:50 4:42
736 直也 山根, 樹 岡部 🇯🇵 JPN173rd of 285 aged 30-34 30-34 1:24:31 31:45 46:58 27:18 10:17 4:45 1:39 3:56 2:20 4:40 1:42 3:15 5:01
737 Masaya Osari, Shoji Toda 🇯🇵 JPN330th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:31 31:45 42:54 33:26 8:15 4:21 2:14 4:51 4:15 5:13 1:37 4:48 6:07
738 石田 滉稀, 谷口 修平 🇯🇵 JPN174th of 285 aged 30-34 30-34 1:24:32 31:46 42:39 33:09 8:48 4:19 2:17 5:15 2:52 5:05 1:54 4:21 7:06
739 飯野 暸, 長岡 周作 🇯🇵 JPN331st of 525 aged 25-29 25-29 1:24:36 31:50 44:47 32:59 6:56 4:26 1:41 4:03 3:49 4:55 1:35 4:08 8:22
740 博己 豊田, 照英 青山 🇯🇵 JPN128th of 200 aged 16-24 16-24 1:24:39 31:53 45:41 30:12 8:50 4:35 1:56 4:09 3:05 4:43 1:46 3:42 6:16
741 若史 上妻, 歩夢 武内 🇯🇵 JPN129th of 200 aged 16-24 16-24 1:24:40 31:54 48:31 27:49 8:28 4:24 1:46 3:42 3:10 5:02 1:47 3:24 4:34
742 貴史 福岡, 康一 住田 🇯🇵 JPN61st of 119 aged 35-39 35-39 1:24:41 31:55 42:05 34:35 8:06 4:32 2:07 4:46 3:05 5:39 1:40 4:21 8:25
743 涼 木村, 廉 柴田 🇯🇵 JPN175th of 285 aged 30-34 30-34 1:24:42 31:56 44:02 30:41 10:03 4:20 1:55 4:30 3:25 4:52 1:46 4:32 5:21
744 Yuki Fujiwara, Neo Kato 🇯🇵 JPN130th of 200 aged 16-24 16-24 1:24:42 31:56 42:03 33:36 9:07 4:34 2:10 5:48 3:54 5:16 1:36 3:10 7:08
745 佑希 高松, 風雅 小幡 🇯🇵 JPN131st of 200 aged 16-24 16-24 1:24:47 32:01 47:31 29:02 8:18 4:30 2:12 4:17 2:42 4:55 1:38 3:52 4:56
746 悠樹 佐藤, 拓哉 西河 🇯🇵 JPN332nd of 525 aged 25-29 25-29 1:24:47 32:01 46:30 31:52 6:30 4:44 1:38 4:14 3:24 4:50 2:06 3:55 7:01
747 翔平 長妻, 大洋 小島 🇯🇵 JPN132nd of 200 aged 16-24 16-24 1:24:47 32:01 44:52 33:12 6:46 4:53 1:49 4:50 3:15 5:24 1:32 4:18 7:11
748 来 尾崎, 洸太 村井 🇯🇵 JPN333rd of 525 aged 25-29 25-29 1:24:49 32:03 46:36 30:41 7:38 4:39 1:40 4:12 2:28 5:15 1:24 4:45 6:18
749 英男 所, 正徳 金原 🇯🇵 JPN12th of 42 aged 45-49 45-49 1:24:50 32:04 50:44 26:20 7:50 4:39 1:44 3:36 2:27 4:36 1:34 3:06 4:38
750 洋介 藤原, 将斗 大西 🇯🇵 JPN334th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:51 32:05 49:36 27:19 8:01 4:23 1:27 3:39 2:48 4:29 2:16 3:36 4:41
751 Takefumi Miyahara, Naohiro Kohama 🇯🇵 JPN335th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:51 32:05 45:03 32:05 7:47 4:52 1:55 4:41 3:29 5:16 1:49 4:17 5:46
752 和真 鈴木, 瑛仁 増田 🇯🇵 JPN336th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:52 32:06 49:43 27:37 7:37 4:31 1:22 4:11 3:11 4:37 1:42 3:23 4:40
753 Soki Maruoka, Soma Endo 🇯🇵 JPN337th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:52 32:06 48:55 28:10 7:52 4:23 1:28 3:06 3:52 4:58 1:40 3:45 4:58
754 塁 木村, 宏土 御座岡 🇯🇵 JPN62nd of 119 aged 35-39 35-39 1:24:57 32:11 47:30 27:53 9:40 4:25 1:31 4:08 3:15 4:49 1:11 3:48 4:46
755 竜玄 上田, Masayuki Hiraoka 🇯🇵 JPN63rd of 119 aged 35-39 35-39 1:24:57 32:11 47:17 30:09 7:35 4:34 1:52 3:48 3:29 5:09 2:01 4:13 5:03
756 石田 創也, 古川 航多 🇯🇵 JPN338th of 525 aged 25-29 25-29 1:24:59 32:13 44:32 31:56 8:36 4:27 2:07 5:06 3:32 5:00 1:41 4:04 5:59
757 小野貴史, 佑輔 小野 🇯🇵 JPN176th of 285 aged 30-34 30-34 1:25:01 32:15 49:24 29:04 6:38 4:24 1:53 3:37 3:34 4:43 1:44 4:03 5:06
758 Takao Suda, Masato Suzuki 🇯🇵 JPN13th of 42 aged 45-49 45-49 1:25:02 32:16 47:01 32:43 5:22 4:38 2:15 4:21 4:38 4:49 2:22 4:40 5:00
759 小原 慶, 駿 安藤 🇯🇵 JPN339th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:03 32:17 43:59 34:10 6:59 4:31 1:53 5:00 3:47 5:18 1:48 4:21 7:32
760 Ren Kawasaki, Takaaki Ebina 🇯🇵 JPN340th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:04 32:18 49:07 27:38 8:24 4:14 1:21 4:56 3:09 4:37 1:35 3:41 4:05
761 拓海 金子, 聖司 山口 🇯🇵 JPN341st of 525 aged 25-29 25-29 1:25:07 32:21 49:04 27:36 8:31 4:21 1:41 3:51 2:42 5:09 1:58 3:00 4:54
762 隆盛 園田, 将寛 石本 🇯🇵 JPN342nd of 525 aged 25-29 25-29 1:25:07 32:21 47:06 29:57 8:10 4:36 1:39 4:01 4:23 4:30 1:35 4:20 4:53
763 凜 林, 寛隆 山田 🇯🇵 JPN133rd of 200 aged 16-24 16-24 1:25:10 32:24 47:45 29:25 8:06 4:35 2:04 3:53 3:14 4:58 2:06 3:51 4:44
764 俊 小森谷, 文宏 辻 🇯🇵 JPN30th of 62 aged 40-44 40-44 1:25:12 32:26 46:03 32:10 7:03 4:34 2:04 4:33 3:52 4:57 1:35 4:09 6:26
765 武 松田, 龍之介 田淵 🇯🇵 JPN343rd of 525 aged 25-29 25-29 1:25:14 32:28 49:46 28:06 7:27 4:05 2:00 3:07 3:16 5:09 1:30 4:07 4:52
766 Tsubasa Matsuura, Mao Harada 🇯🇵 JPN64th of 119 aged 35-39 35-39 1:25:16 32:30 49:48 26:47 8:45 4:07 1:32 3:47 2:48 4:54 1:41 3:16 4:42
767 健人 加藤, 尚弘 安田 🇯🇵 JPN344th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:17 32:31 48:04 28:16 9:02 4:23 1:46 3:36 2:56 5:13 1:56 3:34 4:52
768 Shuji Kita, Ryuichi Teshina 🇯🇵 JPN14th of 42 aged 45-49 45-49 1:25:18 32:32 51:00 27:28 6:54 4:18 2:06 4:17 2:40 4:29 1:57 2:54 4:47
769 Kosuke Yamamoto, Ray Yamamoto 🇯🇵 JPN177th of 285 aged 30-34 30-34 1:25:18 32:32 46:41 31:58 6:44 4:42 1:45 4:10 3:29 5:08 1:42 3:59 7:03
770 Shohei Aoki, Ryo Makita 🇯🇵 JPN178th of 285 aged 30-34 30-34 1:25:19 32:33 46:18 31:14 7:51 4:38 1:49 4:04 3:11 5:01 2:06 4:04 6:21
771 Masahito Watariguchi, Taichi Ichikawa 🇯🇵 JPN179th of 285 aged 30-34 30-34 1:25:22 32:36 50:41 25:06 9:40 4:31 1:46 3:15 2:14 4:58 1:07 3:18 3:57
772 龍聖 酒井, 哲也 新古 🇯🇵 JPN345th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:22 32:36 46:24 31:23 7:40 4:34 1:41 4:10 3:57 5:25 1:47 5:05 4:44
773 拓人 篠崎, 尋也 田邊 🇯🇵 JPN180th of 285 aged 30-34 30-34 1:25:23 32:37 42:15 34:28 8:45 4:34 3:04 5:10 3:57 5:14 1:35 4:37 6:17
774 Teppasidh Phadungyotee, Dongkyu Lee 🇹🇭 THA31st of 62 aged 40-44 40-44 1:25:24 32:38 51:59 27:11 6:18 4:11 1:53 3:34 2:48 4:48 1:55 3:35 4:27
775 Zhi Jie Chen, Kai En Haung 🇹🇼 TPE346th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:25 32:39 47:44 31:30 6:15 5:02 2:06 4:42 3:45 5:08 2:16 4:19 4:12
776 Yunchi Cheng, William Hung 🇹🇼 TPE65th of 119 aged 35-39 35-39 1:25:26 32:40 46:35 32:03 6:53 4:42 2:00 4:24 3:24 5:00 2:04 4:37 5:52
777 Hayato Fujiki, Yusuke Matsushima 🇯🇵 JPN134th of 200 aged 16-24 16-24 1:25:27 32:41 45:39 31:58 7:54 4:50 1:32 4:36 4:09 4:45 1:54 3:48 6:24
778 瞬 山口, 晃哉 佐藤 🇯🇵 JPN66th of 119 aged 35-39 35-39 1:25:30 32:44 48:44 29:58 6:53 4:29 2:18 4:45 3:34 4:46 2:01 3:41 4:24
779 takuya nagasu, ryosuke komuro 🇯🇵 JPN67th of 119 aged 35-39 35-39 1:25:32 32:46 49:46 29:38 6:12 4:46 2:08 4:13 2:48 5:01 1:54 3:40 5:08
780 橋本 斗汰, 山上 大地 🇯🇵 JPN347th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:33 32:47 48:10 28:23 9:04 4:34 1:36 3:30 3:49 5:01 1:37 3:44 4:32
781 太一 中村, 幹太 山本 🇯🇵 JPN181st of 285 aged 30-34 30-34 1:25:33 32:47 46:24 33:14 6:00 4:33 1:50 4:14 4:18 5:16 1:34 4:02 7:27
782 翔 木村, 胤旭 鈴木 🇯🇵 JPN348th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:35 32:49 48:41 29:24 7:35 4:44 1:34 4:03 2:47 5:17 1:50 3:48 5:21
783 ゆうき 小玉, かずま 浦木 🇯🇵 JPN182nd of 285 aged 30-34 30-34 1:25:35 32:49 46:09 31:30 8:00 4:45 1:37 4:24 4:11 5:05 1:45 3:47 5:56
784 Daisuke Miyazawa, 山口 拓実 🇯🇵 JPN349th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:39 32:53 50:12 27:18 8:13 4:36 1:35 3:42 2:42 4:33 1:32 3:22 5:16
785 庸行 重森, 陸 渡邊 🇯🇵 JPN350th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:40 32:54 48:59 28:39 8:05 4:58 1:20 3:23 3:18 4:54 2:01 3:53 4:52
786 Daiki Ogawa, Tsukasa Nozawa 🇯🇵 JPN351st of 525 aged 25-29 25-29 1:25:41 32:55 44:46 31:14 9:47 4:19 1:38 3:53 3:31 6:46 1:23 3:54 5:50
787 黒瀬 匡彦, 福原 寛規 🇯🇵 JPN352nd of 525 aged 25-29 25-29 1:25:43 32:57 47:44 27:08 10:57 4:15 1:36 3:35 2:53 5:10 1:29 2:52 5:18
788 Kenta Uchino, Daisuke Fukuda 🇯🇵 JPN183rd of 285 aged 30-34 30-34 1:25:44 32:58 49:17 27:26 9:05 4:08 1:34 3:58 2:42 4:55 1:33 3:24 5:12
789 智也 佐々木, 浩太郎 高松 🇯🇵 JPN353rd of 525 aged 25-29 25-29 1:25:44 32:58 49:28 30:45 5:36 4:21 2:05 4:48 3:47 5:32 1:37 3:06 5:29
790 将也 佐藤, 凜 竹内 🇯🇵 JPN354th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:45 32:59 45:22 32:29 7:57 4:29 1:35 5:16 2:28 5:24 1:37 3:44 7:56
791 Kaishun Mori, Keiichi Go 🇯🇵 JPN355th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:45 32:59 40:00 37:41 8:08 5:24 2:22 4:39 3:36 5:45 1:53 4:10 9:52
792 Zaiken Lee, Takayuki Hayashi 🇯🇵 JPN184th of 285 aged 30-34 30-34 1:25:48 33:02 51:02 26:21 8:29 4:35 2:03 3:16 2:11 4:36 1:34 3:47 4:19
793 Taisei Ono, Ryunosuke Moriyama 🇯🇵 JPN356th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:51 33:05 46:55 27:53 11:06 4:20 1:47 4:15 2:49 4:45 1:29 3:17 5:11
794 Yuki Hino, Yuki Wakayama 🇯🇵 JPN357th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:52 33:06 49:55 28:00 8:02 4:14 2:10 4:06 3:43 4:38 1:36 3:17 4:16
795 宮澤 開, 松尾 麟太郎 🇯🇵 JPN358th of 525 aged 25-29 25-29 1:25:53 33:07 47:23 31:39 6:53 4:30 1:44 5:04 3:48 4:56 1:43 4:05 5:49
796 光博 湊谷, 淳平 宮下 🇯🇵 JPN185th of 285 aged 30-34 30-34 1:25:56 33:10 47:39 32:08 6:13 4:46 2:19 4:40 2:45 5:11 2:05 4:04 6:18
797 hideki miyato, takeshi matsumoto 🇯🇵 JPN186th of 285 aged 30-34 30-34 1:25:57 33:11 48:12 28:28 9:20 4:36 2:06 4:11 3:03 4:38 1:46 3:49 4:19
798 遠藤克己, 淳一 金井 🇯🇵 JPN6th of 11 aged 50-54 50-54 1:26:00 33:14 48:24 29:33 8:08 4:16 2:03 4:22 3:49 4:53 1:42 4:13 4:15
799 雄一朗 荒木, 航平 桶本 🇯🇵 JPN32nd of 62 aged 40-44 40-44 1:26:01 33:15 50:42 26:40 8:44 4:36 1:53 3:23 2:41 4:41 1:47 3:17 4:22
800 yoshiyuki kawai, takamasa matsumoto 🇯🇵 JPN187th of 285 aged 30-34 30-34 1:26:03 33:17 47:10 28:32 10:25 4:24 1:49 4:36 2:44 4:56 1:41 3:35 4:47
How to read

The place is among timed teams in Doubles Men; the line under the name is the place in the age group. Behind 1st is the gap to the winning time. Tap a time for that race's full report, or a name for every race of that athlete.

The RoxHype app

Found your result? Beat it at your next race.

The RoxHype app is your training plan to race day: built from your splits, your kit and your race date, and adjusted every week.

  • A week-by-week plan that counts down to your race
  • Extra work on your slowest stations
  • Adjusts every week to what you actually did

Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.

RoxHype app home: days to your HYROX, your expected finish range and this week's sessions RoxHype workout player guiding a sled push, with the next exercise lined up
Find my result