HYROX Taipei 2026: Doubles Mixed results

618 teams on 28 Feb 2026. Typical finish 1:30:23, fastest 10% under 1:12:00. Back to the analysis.

#AthleteAgeTimeRunsStationsRoxSkiPushPullBBJRowCarryLungeWB
1 James Maher, Megan Walsh 🇮🇪 IRL 25-29 1/126 0:53:55 28:2221:403:59 3:531:202:322:213:551:182:273:54
2 Bradley Mickelssen, Tonilee Pelz 🇦🇺 AUS 30-34 1/218 0:57:07 30:5122:034:17 3:521:312:082:354:071:252:263:59
3 Melissa Campos, Melissa Campos, Melissa Campos, Pierre Algret, Pierre Algret 🇵🇭 PHI 30-34 2/218 0:57:28 31:4721:254:19 3:481:392:142:243:551:272:263:32
4 Clare Cheung, Jan Souleyman 🇭🇰 HKG 40-44 1/63 0:58:25 29:2224:544:15 3:571:392:512:126:111:332:583:33
5 David Budden, Kimi Isom 🇬🇧 GBR 40-44 2/63 0:58:28 32:0522:034:25 3:581:302:222:124:011:252:413:54
6 Yvonne Elizabeth Chee, Andreas Wenger SIN 45-49 1/37 0:58:44 30:4223:564:10 4:031:452:592:274:141:303:043:54
7 하은 배, 장 정환 🇰🇷 KOR 25-29 2/126 0:59:01 32:2421:574:43 3:531:472:542:004:071:212:193:36
8 Rika Baba, Takumi Baba 🇯🇵 JPN 25-29 3/126 0:59:20 30:5024:134:21 4:111:523:152:104:321:352:443:54
9 Elton Ching Wong, Karen Ip 🇭🇰 HKG 30-34 3/218 0:59:21 32:5022:124:24 4:051:402:501:494:061:292:263:47
10 Uku Kruusamaee, Emmy Li 🇪🇪 EST 30-34 4/218 0:59:49 31:3923:544:19 4:091:573:012:314:161:202:593:41
11 Pin-Yu Yu, Hao-Hsiang Hsu 🇹🇼 TPE 35-39 1/145 1:00:14 31:5323:444:40 4:141:433:092:124:241:452:413:36
12 Nathan Smailes, Emily Rose 🇬🇧 GBR 30-34 5/218 1:00:59 54:1723:22— 4:051:502:562:314:101:292:333:48
13 Julian Hosp, Bettina Hosp 🇦🇹 AUT 40-44 3/63 1:01:33 32:2524:294:44 3:591:582:592:304:151:393:054:04
14 HAN-HSUAN LI, YI-HSUAN CHEN 🇹🇼 TPE 30-34 6/218 1:01:49 29:3126:206:02 4:262:223:59—4:292:123:324:12
15 Unn Chou, YaoMing Chuang 🇹🇼 TPE 30-34 7/218 1:01:57 34:2522:424:56 3:521:542:282:394:011:362:443:28
16 Bernardo Amaro, Jieun Yoo 🇵🇹 POR 35-39 2/145 1:01:59 32:4223:285:54 4:181:463:091:354:311:362:403:53
17 Nick Hooker, Kayla Bonfiglio 🇦🇺 AUS 25-29 4/126 1:02:01 33:5723:334:35 3:591:412:402:304:241:352:404:04
18 嘉勒 廖, 芳芸 劉 🇹🇼 TPE 30-34 8/218 1:03:04 33:3924:314:59 4:222:173:002:184:311:392:493:35
19 Snezhana Stepanova-Sejba, Michal Sejba RUS 25-29 5/126 1:03:19 31:4826:554:41 4:102:073:182:444:271:343:105:25
20 Hou-Chen Chen, Peng-Wen Chen 🇹🇼 TPE 25-29 6/126 1:04:05 32:5826:204:51 3:562:033:153:204:261:483:343:58
21 Carilyn Garrett, Tristan Kent 🇺🇸 USA 45-49 2/37 1:04:21 32:3124:566:58 3:582:063:172:004:141:363:334:12
22 欣元 黃, 佩珊 吳 🇹🇼 TPE 25-29 7/126 1:04:32 34:3224:335:31 3:572:093:052:554:281:312:573:31
23 Taryn Thorne, Gareth Griffiths 🇿🇦 RSA 45-49 3/37 1:04:34 33:0726:265:06 4:022:063:213:004:291:453:134:30
24 Peter Dozsa, Angela Farkas 🇭🇺 HUN 35-39 3/145 1:04:47 36:0124:004:50 3:541:503:022:224:131:392:594:01
25 Kisako Yoshizaki, Michael Fitzgibbon 🇯🇵 JPN 40-44 4/63 1:05:20 1:31:3525:34— 4:022:023:342:544:271:413:033:51
26 逸勳 胡, 慈 駱 🇹🇼 TPE 30-34 9/218 1:05:22 34:5825:235:06 4:141:503:082:264:321:473:264:00
27 Oswin Gevers, Synne Stoehlmacher 🇳🇱 NED 30-34 10/218 1:05:37 35:5124:524:59 4:041:562:453:164:051:353:163:55
28 Thansinee Lumlertsup, Chris Bode 🇹🇭 THA 25-29 8/126 1:05:44 34:0526:385:05 4:152:073:182:594:331:543:413:51
29 Sana Choi, Jonathan Chan 🇭🇰 HKG 25-29 9/126 1:05:55 35:2025:175:21 4:212:173:252:124:291:292:404:24
30 Ray Li, Yunxiu Pan 🇭🇰 HKG 30-34 11/218 1:06:14 35:1525:335:29 4:041:593:432:404:251:393:153:48
31 Xavier Pottier, Dominique Hibell 🇫🇷 FRA 35-39 4/145 1:06:44 34:2227:115:15 4:081:533:123:424:131:314:054:27
32 蔡松益, 馨云 張 🇹🇼 TPE 25-29 10/126 1:06:45 35:0326:594:47 4:052:343:522:554:252:013:083:59
33 Hsin Hao Pan, Chia Yen Chou 🇹🇼 TPE 35-39 5/145 1:06:49 36:3225:095:11 4:142:093:152:154:241:363:263:50
34 Shintaro Tokunaga, Mana Minoda 🇯🇵 JPN 25-29 11/126 1:06:57 35:1026:475:04 4:132:143:382:324:352:063:004:29
35 Bella Zakri, Lukas Graser 🇲🇾 MAS 30-34 12/218 1:07:08 39:3023:024:42 3:531:412:332:424:001:292:453:59
36 奕翔 黃, 涵雯 林 🇹🇼 TPE 30-34 13/218 1:07:23 —23:36— 4:331:16—3:024:540:543:425:15
37 KAI WEI CHIANG, CHE HUI TSAI 🇹🇼 TPE 35-39 6/145 1:07:24 36:3524:246:28 4:082:132:382:304:371:512:303:57
37 Ming Wai Lee, Reid Bailey 🇭🇰 HKG 30-34 14/218 1:07:24 —22:23— 4:241:40—2:504:571:292:454:18
39 Wing Tung Christie Fong, Chung Yeung 🇭🇰 HKG 16-24 1/12 1:07:45 36:3925:575:14 4:053:183:262:084:241:323:103:54
40 Nicola Santoni, Joana Bertumen 🇮🇹 ITA 40-44 5/63 1:08:04 36:1726:465:06 4:122:153:022:534:201:453:454:34
41 김 유진, 한 태규 🇰🇷 KOR 16-24 2/12 1:08:30 38:0225:095:23 4:042:363:022:164:381:512:563:46
42 Janice Chee Ying Lee, Chun Yip Law 🇭🇰 HKG 35-39 7/145 1:08:37 35:5226:436:06 4:182:043:422:244:591:543:104:12
43 Emma Rooss, Brian Chi 🇺🇸 USA 30-34 15/218 1:09:21 36:4826:525:46 4:282:223:352:564:441:553:083:44
44 Satawat Rakmak, Tanachon Maneesang 🇹🇭 THA 30-34 16/218 1:09:23 36:4625:486:53 4:151:583:203:084:501:413:013:35
45 Stephanie Pound, Bob den Hartog 🇭🇰 HKG 30-34 17/218 1:09:37 39:4224:295:29 4:091:513:042:474:171:333:053:43
46 Zheng Yong Ho, Jie Ling Lim SIN 30-34 18/218 1:09:40 36:1428:065:25 4:272:073:493:404:461:473:363:54
47 Praewmanee Tangkhaotong, Pongsakorn Tangkhaotong 🇹🇭 THA 30-34 19/218 1:09:52 38:0126:515:05 4:282:003:322:454:422:043:104:10
48 Otene Williams, Alexandra Frances Noval 🇳🇿 NZL 30-34 20/218 1:10:06 37:4826:455:38 4:182:363:442:224:371:553:303:43
49 Kwong Wing Tso, Ka Yi Sung 🇭🇰 HKG 40-44 6/63 1:10:10 38:0226:036:09 4:221:563:412:184:331:313:483:54
50 Joe Cheung, Michelle Wong 🇭🇰 HKG 40-44 7/63 1:10:14 38:1226:515:15 4:152:154:192:404:491:522:443:57
51 Alex Tuck, Sofia Ouskir 🇬🇧 GBR 30-34 21/218 1:10:22 36:4127:306:15 4:082:023:353:094:371:443:304:45
52 Seven Cheuk Tung Chan, Howard Ho Yin Ip 🇭🇰 HKG 25-29 12/126 1:10:26 39:0225:515:36 4:332:333:232:104:421:452:354:10
53 Asuka Mori, Shintaro Asako 🇯🇵 JPN 35-39 8/145 1:10:32 34:4928:327:14 4:252:094:162:264:421:344:054:55
54 Leire Urbizu, Cristian Alonso Berges 🇪🇸 ESP 30-34 22/218 1:10:33 37:1827:545:26 4:172:103:383:204:391:483:204:42
55 Stephanie Wong, Alexis Pousaz 🇭🇰 HKG 40-44 8/63 1:10:44 —22:57— 4:162:09—2:174:521:453:104:28
56 Yangchic 양쉭, Jaehyun 효니 🇰🇷 KOR 30-34 23/218 1:10:45 38:3226:295:47 4:151:563:252:344:291:403:534:17
57 Chia-Ying Wang, Yi-Yu Chiang 🇹🇼 TPE 40-44 9/63 1:10:55 38:3026:525:36 4:072:224:043:004:341:433:063:56
58 Peeta Lee, Emily Ai 🇹🇼 TPE 25-29 13/126 1:10:56 39:5525:026:05 4:221:493:082:434:291:233:183:50
59 芃安 陳, 遠哲 宋 🇹🇼 TPE 35-39 9/145 1:11:01 —24:29— 4:12—3:562:074:441:473:184:25
60 Thomas Byrnes, Sandra Dinh 🇺🇸 USA 35-39 10/145 1:11:05 38:0227:245:42 4:091:592:493:544:322:043:454:12
61 TSUNGYING LI, LUNPING CHANG 🇹🇼 TPE 30-34 24/218 1:11:10 36:1129:225:41 4:302:253:582:475:181:264:134:45
62 YU YAN SIU, HIU FAI AU 🇭🇰 HKG 30-34 25/218 1:11:48 —23:57— 4:112:13—3:034:331:323:484:37
63 Ting Chan, Ambrose Wong 🇭🇰 HKG 35-39 11/145 1:12:05 36:1430:515:06 4:132:244:043:344:461:484:095:53
64 CHENGYEN YU, SHIHTA LIANG 🇹🇼 TPE 45-49 4/37 1:12:53 35:4831:315:37 4:392:414:044:294:491:524:414:16
65 Amanda Sng, Desmond Seet SIN 30-34 26/218 1:13:05 36:3031:155:25 4:362:394:172:585:002:144:215:10
66 DING YAO TAN, Kah Mei Oh 🇲🇾 MAS 30-34 27/218 1:13:07 38:5828:245:49 4:392:083:483:154:501:473:354:22
67 Michael Steinkuhl, Thuy Mo Nguyen 🇩🇪 GER 40-44 10/63 1:13:08 37:3828:516:45 4:132:043:404:524:291:573:254:11
68 HsiYuan Fang, HungBin Chen 🇹🇼 TPE 30-34 28/218 1:13:15 41:0725:556:16 4:232:223:022:244:491:363:293:50
69 豐釔 簡, 亭方 蘇 🇹🇼 TPE 25-29 14/126 1:13:26 38:0330:075:21 4:443:044:063:224:301:433:295:09
70 陳巧珍, 鵬仁 陳 🇹🇼 TPE 30-34 29/218 1:13:35 —24:19— 4:16—3:522:414:301:513:123:57
71 Tsoi Minna, Lui Alpha 🇭🇰 HKG 40-44 11/63 1:13:42 —27:42— 4:16—4:372:525:002:034:104:44
72 翊涵 張, 翊哲 洪 🇹🇼 TPE 25-29 15/126 1:13:47 —27:39— 4:102:594:112:294:281:423:433:57
73 지연 장, 박 효준 🇰🇷 KOR 35-39 12/145 1:13:52 —23:46— 4:163:06—2:304:421:533:034:16
74 Suhyun Kim, Sammy Son 🇰🇷 KOR 16-24 3/12 1:13:58 40:5626:226:44 4:172:053:342:354:341:423:274:08
75 Aleesha Crosson, Stephen Pitt 🇦🇺 AUS 40-44 12/63 1:14:09 —25:30— 4:19—2:513:164:551:383:444:47
75 Chien Chien Hu, Hung Yuan Hu 🇹🇼 TPE 25-29 16/126 1:14:09 38:5829:415:35 4:142:414:503:294:531:553:364:03
77 Sailub Lertratanachai, Sirawit Yumuang 🇹🇭 THA 30-34 30/218 1:14:16 40:4127:176:22 4:232:263:342:534:312:023:453:43
78 PEI RONG WU, SUNG CHUN WU 🇹🇼 TPE 30-34 31/218 1:14:24 —25:42— 4:252:043:342:294:251:423:163:47
79 Kai Xin Kuay, Zhe Xu Oeh 🇲🇾 MAS 30-34 32/218 1:14:34 40:5828:025:39 4:292:154:073:394:451:293:193:59
80 Chloe Lee, Max WU 🇹🇼 TPE 25-29 17/126 1:14:38 —30:35— 4:301:564:333:424:501:533:525:19
81 騏旻 鄭, 士杰 彭 🇹🇼 TPE 30-34 33/218 1:14:43 —31:04— 4:252:095:103:235:141:534:024:48
82 Melissa Teoh, Eugene Tham 🇲🇾 MAS 45-49 5/37 1:14:51 —27:53— 4:232:143:293:414:351:513:443:56
83 Rebecca Chen, Bill Lin 🇹🇼 TPE 40-44 13/63 1:14:52 35:2633:425:47 4:533:114:153:065:112:144:595:53
83 Sze long fion Ip, Ka lok john Lau 🇭🇰 HKG 30-34 34/218 1:14:52 41:1527:106:30 4:061:503:342:484:461:343:374:55
85 Andrew Sanchez, Maria Kisker 🇺🇸 USA 16-24 4/12 1:15:01 —29:10— 4:361:554:003:074:551:353:325:30
86 Minuk Lee, Jiyoung Hong 🇰🇷 KOR 30-34 35/218 1:15:16 —22:10— 4:191:56—2:514:211:542:503:59
87 Yvonne Wan, Paul Mitchell 🇭🇰 HKG 35-39 13/145 1:15:17 —30:20— 4:162:074:004:204:442:014:104:42
88 凱龍 王, 函錚 李 🇹🇼 TPE 30-34 36/218 1:15:40 42:4626:106:49 4:042:143:482:484:291:463:053:56
89 Sean Seah, Kai Ling Ong SIN 40-44 14/63 1:15:46 41:2728:305:54 4:343:063:492:344:361:493:464:16
90 XUE MIN TOK, Yu Yong Chong SIN 30-34 37/218 1:16:00 40:2628:387:00 4:202:074:313:244:342:003:264:16
91 Eric Liu, Fang Chi Pai 🇹🇼 TPE 30-34 38/218 1:16:06 41:2528:176:29 4:271:483:442:574:521:514:164:22
92 nathan Huang, CHUN HSUAN HSIEH 🇹🇼 TPE 25-29 18/126 1:16:09 38:3930:536:42 4:052:154:075:244:461:394:024:35
93 洪榮彬, 宜蓁 林 🇹🇼 TPE 25-29 19/126 1:16:19 —27:37— 4:002:423:213:144:321:553:534:00
94 Denver Hoyman, LINDSEY THOMAS 🇺🇸 USA 25-29 20/126 1:16:21 43:2226:336:31 4:222:033:232:594:371:373:363:56
94 佩諠 鍾, 晨祥 余 🇹🇼 TPE 30-34 39/218 1:16:21 —25:19— 4:302:24—2:475:051:524:084:33
96 Ban-Ban Liu, Joshua Chang 🇹🇼 TPE 30-34 40/218 1:16:25 —31:47— 4:272:244:474:274:531:574:314:21
96 琮祐 邱, 伃汝 薛 🇹🇼 TPE 30-34 40/218 1:16:25 40:3027:378:23 4:361:513:362:545:081:493:394:04
98 CHIA WEI HSU, Tao Seng Chiang 🇹🇼 TPE 16-24 5/12 1:16:37 40:5128:157:35 4:162:143:523:374:461:293:284:33
99 Dale Samuels, Megan Andrews 🇬🇧 GBR 35-39 14/145 1:16:38 39:4129:417:21 4:182:203:474:134:491:383:404:56
100 Donald Park, Florence K SIN 25-29 21/126 1:17:11 —27:12— 4:112:233:502:564:211:543:324:05

Rank is the finishing position within Doubles Mixed among timed teams. The number after the age group is the position within that age group. Station splits are in minutes:seconds.

The RoxHype app

Found your line? Now make it faster.

The app reads your splits, your kit and your next race date and builds the weeks between.

  • Every session written for your weak station, not a generic plan
  • Rebuilt each week from what you actually did
  • Race-day pacing from your own splits

Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.

The RoxHype app: today's session and the race countdown The RoxHype app: the workout library
Find my result