HYROX Taipei 2025: Doubles Men results

302 teams on 12 Apr 2025. Typical finish 1:25:36, fastest 10% under 1:07:36. Back to the analysis.

# Athlete Age Time Behind 1st Runs Stations Rox Ski Push Pull BBJ Row Carry Lunge WB
201 Siu Wah Chung, Ho Ting Cheung 🇭🇰 HKG106th of 157 aged 30-39 30-39 1:32:22 35:04 57:40 28:15 6:32 4:09 1:19 3:53 3:36 5:04 1:32 4:28 4:14
202 Chen Yu Tsai, 耘廷 郭 🇹🇼 TPE107th of 157 aged 30-39 30-39 1:32:24 35:06 1:00:30 25:34 6:24 3:57 1:22 3:29 2:49 5:06 1:33 3:21 3:57
203 Chris Chiu, Henry Tung 🇭🇰 HKG39th of 61 aged 40-49 40-49 1:32:29 35:11 54:13 30:42 7:38 4:26 1:36 5:19 4:01 4:53 1:43 3:19 5:25
204 Wing Kwan Wong, Kun Hong Lee 🇭🇰 HKG108th of 157 aged 30-39 30-39 1:32:34 35:16 52:07 31:35 8:57 4:25 1:23 5:27 3:11 5:22 1:47 3:16 6:44
205 Miguel Marco Mendoza, Patrick Conrad Valenzuela 🇵🇭 PHI109th of 157 aged 30-39 30-39 1:32:39 35:21 53:39 29:39 9:25 4:15 2:23 4:21 3:58 5:01 1:47 4:01 3:53
206 Wing Lok Kwok, Kin Hang Daniel So 🇭🇰 HKG110th of 157 aged 30-39 30-39 1:32:43 35:25 52:00 31:21 9:26 4:32 2:31 4:57 3:15 5:51 1:48 3:43 4:44
207 Benjamin Thomas, Morgan O'Hara 🇬🇧 GBR40th of 61 aged 40-49 40-49 1:32:57 35:39 56:54 28:12 7:56 4:20 1:34 3:50 4:05 5:00 1:40 3:39 4:04
208 瑞哲 吳, 韋億 李 🇹🇼 TPE111th of 157 aged 30-39 30-39 1:33:01 35:43 53:50 31:20 7:56 4:09 1:58 4:17 4:53 4:58 1:38 4:21 5:06
209 張富傑, 謝進順 🇹🇼 TPE112th of 157 aged 30-39 30-39 1:33:24 36:06 51:23 33:08 8:57 4:38 1:59 5:14 4:35 6:03 1:31 4:56 4:12
210 Thatchaphon Worawiriyaprasert, Samson Lau 🇹🇭 THA113th of 157 aged 30-39 30-39 1:33:26 36:08 1:00:16 27:08 6:05 4:18 1:42 4:22 3:07 4:51 1:41 3:20 3:47
211 啟宇 王, 進斌 邱 🇹🇼 TPE114th of 157 aged 30-39 30-39 1:33:40 36:22 51:35 32:49 9:20 4:36 7:20 4:37 2:00 5:19 1:48 2:59 4:10
212 祐年 周, 忠翰 林 🇹🇼 TPE115th of 157 aged 30-39 30-39 1:33:43 36:25 1:00:49 26:35 6:25 4:22 2:14 3:20 2:37 4:35 1:29 4:07 3:51
213 銓緯 簡, 聖凱 沈 🇹🇼 TPE41st of 61 aged 40-49 40-49 1:33:44 36:26 51:43 32:26 9:40 4:16 2:09 5:02 3:56 5:27 1:42 3:26 6:28
214 Struan Todd, Martin Butler 🇦🇺 AUS116th of 157 aged 30-39 30-39 1:33:57 36:39 55:46 30:07 8:09 4:21 1:34 4:19 5:05 5:01 2:05 3:40 4:02
215 Peeta Lee, Jason Lee 🇹🇼 TPE55th of 79 aged U29 U29 1:33:59 36:41 58:24 26:54 8:46 4:08 2:21 4:01 2:03 5:25 1:53 2:46 4:17
216 柏陞 呂, 曲勝祐 🇹🇼 TPE117th of 157 aged 30-39 30-39 1:34:21 37:03 51:39 29:34 13:12 4:14 2:27 4:14 3:12 5:05 2:07 3:45 4:30
217 昱緯 吳, 敬恆 黃 🇹🇼 TPE56th of 79 aged U29 U29 1:34:45 37:27 54:27 30:09 10:12 4:23 2:25 4:16 3:17 5:04 2:16 4:22 4:06
218 嘉隆 陳, 煜偉 李 🇹🇼 TPE42nd of 61 aged 40-49 40-49 1:35:01 37:43 51:31 35:28 8:06 5:03 2:40 6:19 4:29 5:34 1:41 4:38 5:04
219 Jenghis Lui, Sanjay Nair 🇭🇰 HKG57th of 79 aged U29 U29 1:35:02 37:44 1:01:15 25:41 8:09 4:13 2:03 3:19 2:27 5:01 2:00 3:01 3:37
220 Darren Chan, Kyung Park 🇦🇺 AUS43rd of 61 aged 40-49 40-49 1:35:21 38:03 50:50 35:16 9:19 4:08 2:56 4:51 6:20 5:20 1:41 5:16 4:44
221 Carlos Miguel Paca, Montini Matias De Guzman 🇵🇭 PHI4th of 5 aged 50-59 50-59 1:35:24 38:06 52:46 32:33 10:08 4:47 2:08 4:35 3:56 5:33 2:03 4:19 5:12
222 Yu Lin Liao, Yu Da Liao 🇹🇼 TPE58th of 79 aged U29 U29 1:35:42 38:24 56:05 27:00 12:42 4:20 1:13 4:14 2:58 5:07 1:30 3:39 3:59
223 Milton Choi, Kenneth Kwan 🇭🇰 HKG118th of 157 aged 30-39 30-39 1:36:08 38:50 48:33 37:54 9:46 4:16 2:28 6:17 5:39 5:35 2:05 4:13 7:21
224 Yiu Yeung Wong, Ying Wai Liu 🇭🇰 HKG119th of 157 aged 30-39 30-39 1:36:18 39:00 46:57 39:50 9:35 4:49 2:05 5:53 3:08 5:42 1:54 5:14 11:05
225 Arya Cont, Bruno Loeffler 🇫🇷 FRA59th of 79 aged U29 U29 1:36:29 39:11 45:24 41:09 10:01 4:22 1:38 7:07 6:48 5:10 1:33 4:39 9:52
226 Justin Stone, Cahsim Henry 🇺🇸 USA60th of 79 aged U29 U29 1:36:34 39:16 1:00:17 28:38 7:43 4:10 1:29 3:05 4:06 4:53 1:40 4:36 4:39
227 Kevin Noah Abac, Lorenzo II Limketkai 🇵🇭 PHI61st of 79 aged U29 U29 1:36:53 39:35 52:51 34:16 9:50 4:40 2:17 5:26 3:26 4:53 1:39 4:00 7:55
228 Jack Chen, RIch Lee 🇹🇼 TPE62nd of 79 aged U29 U29 1:37:01 39:43 51:55 33:46 11:24 4:40 2:20 5:06 5:15 5:33 2:13 4:15 4:24
229 Wern Sern Chang, Khim Hai Teo 🇲🇾 MAS120th of 157 aged 30-39 30-39 1:37:19 40:01 1:00:52 28:20 8:13 4:23 1:55 4:58 2:36 4:53 1:35 3:36 4:24
230 Gain Flores, John Lorenzo Narvaez 🇵🇭 PHI121st of 157 aged 30-39 30-39 1:37:21 40:03 52:41 35:19 9:27 4:20 2:04 8:51 3:33 5:08 2:32 4:40 4:11
231 Patrick Chao, Ted Chang 🇹🇼 TPE44th of 61 aged 40-49 40-49 1:37:26 40:08 49:10 35:51 12:30 4:44 2:20 6:12 4:51 5:49 2:13 4:04 5:38
232 Ng Khee Yeow, Lim Jia Hong 🇲🇾 MAS63rd of 79 aged U29 U29 1:37:35 40:17 1:05:07 25:27 7:04 4:04 1:44 3:53 3:06 4:22 1:50 2:57 3:31
233 Cheuk Fung Au, Kwok Yin Ng 🇭🇰 HKG64th of 79 aged U29 U29 1:38:05 40:47 50:24 37:58 9:48 4:53 2:05 6:46 4:57 5:23 2:02 4:39 7:13
234 Kelvin Ng, Gary Chan 🇸🇬 SIN122nd of 157 aged 30-39 30-39 1:38:17 40:59 59:16 30:57 8:10 4:14 2:15 4:27 4:53 5:20 1:39 4:31 3:38
235 Qinghan Meng, Yi Xin 🇭🇰 HKG45th of 61 aged 40-49 40-49 1:38:22 41:04 57:33 34:11 6:42 4:36 3:23 4:41 3:04 5:19 2:02 4:00 7:06
236 盈誌 陸, 功寶 李 🇹🇼 TPE123rd of 157 aged 30-39 30-39 1:38:32 41:14 1:02:15 29:04 7:16 4:42 2:56 4:04 3:06 4:37 1:49 3:43 4:07
237 Rhoel Jordan Madriaga, James De la Vega 🇵🇭 PHI124th of 157 aged 30-39 30-39 1:38:41 41:23 1:01:47 27:28 9:30 4:33 1:53 3:51 3:05 5:17 1:53 3:20 3:36
238 Scott Hsia, Shaun Chang 🇹🇼 TPE65th of 79 aged U29 U29 1:39:11 41:53 53:51 33:44 11:41 4:44 2:26 5:29 4:42 5:36 2:22 3:50 4:35
239 Tung Yu Hsieh, Chiafu Chang 🇹🇼 TPE125th of 157 aged 30-39 30-39 1:39:40 42:22 1:02:03 29:33 8:08 4:35 1:56 4:01 3:38 5:04 2:18 4:13 3:48
240 張皓翔, 文豪 蔡 🇹🇼 TPE126th of 157 aged 30-39 30-39 1:39:46 42:28 57:46 32:44 9:21 4:42 2:27 5:20 3:52 5:40 2:03 4:39 4:01
241 Gordon Chan, Ahmed Gobba 🇸🇬 SIN66th of 79 aged U29 U29 1:40:00 42:42 59:38 29:41 10:44 4:19 1:53 4:02 3:09 5:22 1:50 4:07 4:59
242 Nigel Ng, Joo Keng Pang 🇸🇬 SIN46th of 61 aged 40-49 40-49 1:40:17 42:59 56:48 35:00 8:32 4:48 1:45 4:46 3:41 5:38 1:54 4:43 7:45
243 建新 吳, 幕強 松 🇹🇼 TPE47th of 61 aged 40-49 40-49 1:40:35 43:17 54:56 35:39 10:04 4:52 2:51 4:54 5:06 5:48 2:21 4:40 5:07
244 玟融 李, 賴以人 🇹🇼 TPE127th of 157 aged 30-39 30-39 1:40:53 43:35 54:15 37:09 9:32 4:54 3:19 6:30 4:46 6:04 2:17 4:11 5:08
245 Daniel Yung, Matthew Cheah 🇭🇰 HKG67th of 79 aged U29 U29 1:41:40 44:22 53:33 37:05 11:07 5:18 2:37 5:45 5:24 5:39 2:05 5:02 5:15
246 Vick Wong, Andrew Li 🇭🇰 HKG48th of 61 aged 40-49 40-49 1:41:59 44:41 1:02:54 29:14 9:56 4:14 2:03 3:54 4:01 5:11 1:41 4:12 3:58
247 Ethan Chiang, Edison Chiang 🇹🇼 TPE128th of 157 aged 30-39 30-39 1:42:12 44:54 57:01 35:24 9:52 4:44 2:38 5:50 4:14 5:35 2:04 5:01 5:18
248 Joshua Lau, Jonathan Hu 🇸🇬 SIN129th of 157 aged 30-39 30-39 1:43:28 46:10 1:01:25 35:34 6:34 4:24 1:29 5:17 3:34 5:01 1:41 4:07 10:01
249 Chun Ngai Chau, Man Hei Ng 🇭🇰 HKG68th of 79 aged U29 U29 1:44:44 47:26 57:58 36:19 10:33 4:52 3:02 6:52 4:18 5:26 1:42 5:05 5:02
250 文達 鍾, 易學 韓 🇹🇼 TPE130th of 157 aged 30-39 30-39 1:45:06 47:48 57:21 34:28 13:21 4:54 3:10 3:55 4:26 5:45 2:17 4:17 5:44
251 Andrei De Borja, Gian Cruz 🇵🇭 PHI131st of 157 aged 30-39 30-39 1:45:50 48:32 1:00:46 32:35 12:32 4:12 1:48 5:01 3:18 5:16 1:48 4:23 6:49
252 逸軒 蔡, 壹豪 陳 🇹🇼 TPE49th of 61 aged 40-49 40-49 1:46:36 49:18 56:39 34:37 15:24 4:42 2:40 5:56 3:41 6:04 2:15 4:41 4:38
253 Kevin Chen, Heejoon Kim 🇹🇼 TPE50th of 61 aged 40-49 40-49 1:47:33 50:15 1:00:57 36:16 10:24 4:39 2:24 5:08 5:03 6:09 2:18 5:05 5:30
254 繼霆 王, 長洲 何 🇹🇼 TPE132nd of 157 aged 30-39 30-39 1:47:51 50:33 1:10:44 29:08 8:03 4:34 1:24 4:17 3:26 5:20 2:03 3:55 4:09
255 蘇嘉偉, 吉豐 王 🇹🇼 TPE133rd of 157 aged 30-39 30-39 1:48:28 51:10 1:07:09 33:18 8:06 4:32 1:50 4:47 3:41 5:07 1:59 5:18 6:04
256 Ryan Claros, Matthew Paul Borja 🇺🇸 USA134th of 157 aged 30-39 30-39 1:48:38 51:20 1:11:53 27:44 9:04 4:28 1:48 3:30 3:16 5:15 1:57 3:40 3:50
257 俊杰 王, 何 俊贤 🇸🇬 SIN69th of 79 aged U29 U29 1:48:50 51:32 54:48 40:59 13:08 4:26 3:24 5:54 7:25 5:54 1:51 4:14 7:51
258 豪群 易, 盈祥 林 🇹🇼 TPE135th of 157 aged 30-39 30-39 1:48:55 51:37 59:44 37:14 12:02 4:40 2:58 6:53 4:00 6:08 2:12 4:32 5:51
259 John Kuo, Denny Pan 🇹🇼 TPE51st of 61 aged 40-49 40-49 1:49:01 51:43 1:03:25 35:18 10:23 4:46 2:13 4:42 5:00 5:45 1:39 4:25 6:48
260 Sam Lee, Lim Jian Zhuo 🇲🇾 MAS70th of 79 aged U29 U29 1:49:50 52:32 1:15:43 27:21 6:51 4:15 1:28 3:50 3:20 4:56 1:40 3:59 3:53
261 世挺 游, 永誠 張 🇹🇼 TPE71st of 79 aged U29 U29 1:49:55 52:37 1:10:07 32:00 7:52 6:36 2:10 4:30 2:49 5:41 1:53 3:07 5:14
262 瑋哲 許, Bingyo Hsieh 🇹🇼 TPE72nd of 79 aged U29 U29 1:51:50 54:32 1:01:09 40:04 10:43 4:50 2:30 5:57 6:34 5:25 2:17 5:19 7:12
263 Ho Yin Leung, Ho Man Ng 🇹🇼 TPE52nd of 61 aged 40-49 40-49 1:52:46 55:28 1:06:11 37:01 9:37 4:58 2:17 6:41 4:24 6:21 2:15 4:55 5:10
264 子唐 沈, 漢燊 蔡 🇹🇼 TPE73rd of 79 aged U29 U29 1:52:52 55:34 1:01:15 36:15 15:26 4:53 2:42 5:18 4:01 6:38 2:44 4:44 5:15
265 陳 瑞斌, 勝翰 張 🇹🇼 TPE53rd of 61 aged 40-49 40-49 1:52:58 55:40 1:04:39 36:07 12:17 4:52 2:51 6:05 4:44 6:07 2:23 4:31 4:34
266 Wei Yang Kong, Andrew Li 🇸🇬 SIN136th of 157 aged 30-39 30-39 1:53:22 56:04 1:11:46 32:08 9:33 4:43 1:24 5:15 3:41 6:09 1:40 4:39 4:37
267 James Carlino, 晉嘉 董 🇺🇸 USA74th of 79 aged U29 U29 1:54:39 57:21 1:08:15 36:22 10:07 4:48 2:37 4:38 6:16 6:23 2:07 4:57 4:36
268 Clarence Pimentel Jr, Tyron Vincent Enriquez 🇵🇭 PHI54th of 61 aged 40-49 40-49 1:56:00 58:42 1:10:15 34:12 11:38 5:00 2:33 5:25 4:52 5:26 1:51 4:49 4:16
269 Vincent Chang, Ivan Wei 🇹🇼 TPE137th of 157 aged 30-39 30-39 1:56:01 58:43 1:11:37 34:40 9:48 4:34 1:53 4:58 4:01 5:28 1:51 4:09 7:46
270 Michael Lee, 昭然 龐 🇹🇼 TPE75th of 79 aged U29 U29 1:56:58 59:40 1:14:00 30:51 12:09 4:32 1:47 4:33 3:01 5:20 2:18 3:46 5:34
271 Vincent Liu, Ryan Lin 🇭🇰 HKG138th of 157 aged 30-39 30-39 1:57:00 59:42 1:16:44 30:35 9:47 4:52 2:07 4:30 2:49 5:16 1:42 4:07 5:12
272 管 祥祐, 振鴻 張 🇹🇼 TPE76th of 79 aged U29 U29 1:57:35 1:00:17 1:14:05 32:30 11:03 5:09 2:43 4:54 2:36 5:40 2:12 4:22 4:54
273 PO-Jui Ho, Chihsyun Wang 🇹🇼 TPE139th of 157 aged 30-39 30-39 1:57:46 1:00:28 1:16:29 30:44 10:38 4:06 1:30 5:19 2:41 5:37 1:30 3:23 6:38
274 Paul Claros, Eric Cepeda 🇺🇸 USA55th of 61 aged 40-49 40-49 1:57:47 1:00:29 1:17:04 31:11 9:36 4:26 2:17 4:26 3:43 5:17 2:15 4:27 4:20
275 凱淵 張, 華 鍾 🇹🇼 TPE140th of 157 aged 30-39 30-39 1:57:56 1:00:38 1:16:20 30:49 10:52 4:40 2:28 4:58 3:56 5:19 2:23 3:30 3:35
276 Watson Chao, Marc Allante 🇹🇼 TPE56th of 61 aged 40-49 40-49 1:58:58 1:01:40 1:20:52 29:56 8:15 4:12 1:36 4:23 3:25 4:55 2:06 4:21 4:58
277 林辳 胡, 少洋 陳 🇹🇼 TPE77th of 79 aged U29 U29 1:59:58 1:02:40 1:11:28 36:25 12:10 4:52 2:56 5:26 3:42 5:55 1:41 5:19 6:34
278 士鈺 董, 堯任 張 🇹🇼 TPE141st of 157 aged 30-39 30-39 2:01:09 1:03:51 1:16:42 31:55 12:35 4:57 1:27 6:00 3:44 5:50 2:08 3:29 4:20
279 益均 黃, 佳隆 陳 🇹🇼 TPE142nd of 157 aged 30-39 30-39 2:01:31 1:04:13 1:17:16 34:31 9:49 4:34 2:11 4:51 5:03 5:46 2:22 4:49 4:55
280 Dawn Dezzar Romey, Rodelyn Quintana 🇵🇭 PHI57th of 61 aged 40-49 40-49 2:02:57 1:05:39 1:10:28 37:40 14:54 4:53 1:46 5:21 5:42 6:22 1:55 5:05 6:36
281 家民 林, 家輝 黃 🇹🇼 TPE143rd of 157 aged 30-39 30-39 2:03:02 1:05:44 1:14:42 37:37 10:48 4:32 2:11 4:43 4:28 6:22 2:12 5:12 7:57
282 林 榮修, 盛文 蔡 🇹🇼 TPE144th of 157 aged 30-39 30-39 2:04:14 1:06:56 1:19:06 32:54 12:19 4:22 2:28 3:47 2:44 5:25 1:43 3:31 8:54
283 力萌 陳, 宇宏 鄭 🇹🇼 TPE145th of 157 aged 30-39 30-39 2:05:30 1:08:12 1:07:15 47:38 10:42 6:08 2:42 7:29 5:21 7:03 3:35 7:35 7:45
284 Alan Brown, Mirko Zhao 🇬🇧 GBR146th of 157 aged 30-39 30-39 2:07:53 1:10:35 1:23:27 34:31 10:00 4:47 1:37 4:43 4:45 5:57 1:43 6:01 4:58
285 Vito Huang, Luke Lu 🇹🇼 TPE147th of 157 aged 30-39 30-39 2:07:57 1:10:39 1:24:03 31:23 12:35 4:35 1:37 4:06 4:05 5:15 1:59 4:44 5:02
286 仕衡 許, 宇軒 呂 🇹🇼 TPE148th of 157 aged 30-39 30-39 2:08:39 1:11:21 1:21:32 36:54 10:18 4:42 2:51 5:49 5:37 5:29 2:10 4:31 5:45
287 仁皓 丁, Brian Yeh 🇹🇼 TPE149th of 157 aged 30-39 30-39 2:11:32 1:14:14 1:24:46 32:07 14:42 4:38 1:24 3:45 3:49 6:39 1:44 4:54 5:14
288 Songyu Pai, YU Sheng Lin 🇹🇼 TPE150th of 157 aged 30-39 30-39 2:12:13 1:14:55 1:26:17 34:10 11:50 4:52 2:37 4:36 3:53 5:28 2:09 5:26 5:09
289 Vic Chen, Zorikto Tsydypov 🇹🇼 TPE58th of 61 aged 40-49 40-49 2:12:13 1:14:55 1:17:09 44:16 10:50 4:09 2:46 5:47 5:07 5:35 2:45 9:01 9:06
290 Adam Rafee, Ahmad Zhafran Zukri 🇲🇾 MAS151st of 157 aged 30-39 30-39 2:12:36 1:15:18 1:24:04 37:22 11:16 4:35 2:35 6:14 4:09 5:09 2:37 5:41 6:22
291 Stanley Du, William Lai 🇨🇦 CAN78th of 79 aged U29 U29 2:15:35 1:18:17 1:22:34 40:04 13:00 5:23 1:59 5:21 5:05 6:37 2:24 5:52 7:23
292 Chia Wei Hu, YongLin Tseng 🇹🇼 TPE152nd of 157 aged 30-39 30-39 2:15:52 1:18:34 1:39:08 26:26 10:23 4:06 1:50 3:44 2:28 5:00 2:00 3:34 3:44
293 Tim Hsieh, greg kao 🇹🇼 TPE5th of 5 aged 50-59 50-59 2:16:47 1:19:29 1:27:37 38:02 11:12 4:57 1:40 6:37 4:43 6:29 2:14 5:10 6:12
294 Hsin Chih Cheng, Jay Thian 🇸🇬 SIN59th of 61 aged 40-49 40-49 2:19:00 1:21:42 1:27:40 39:27 11:57 4:45 1:56 6:10 4:34 5:27 2:01 7:04 7:30
295 Muhammad Cipta Suhada, Ka Tian 🇮🇩 INA153rd of 157 aged 30-39 30-39 2:19:32 1:22:14 1:29:41 35:05 14:51 4:08 1:55 6:06 5:35 5:20 1:48 5:12 5:01
296 Joshua Peng, Ryan Huang 🇺🇸 USA154th of 157 aged 30-39 30-39 2:19:55 1:22:37 1:31:33 39:45 8:42 5:29 1:51 5:56 5:37 6:07 2:35 6:36 5:34
297 Larry Fernandez, Jan Michael Java 🇵🇭 PHI155th of 157 aged 30-39 30-39 2:21:04 1:23:46 1:38:18 31:00 11:49 4:44 1:35 4:14 3:47 5:53 1:50 5:06 3:51
298 蔡瑋中, 念恩 雷 🇹🇼 TPE156th of 157 aged 30-39 30-39 2:22:42 1:25:24 1:28:32 43:37 10:38 5:30 3:55 7:04 6:53 6:04 1:56 5:30 6:45
299 維駿 徐, 俞任 林 🇹🇼 TPE79th of 79 aged U29 U29 2:24:00 1:26:42 1:23:48 47:02 13:15 5:29 8:08 9:33 4:02 6:13 2:42 4:56 5:59
300 Wei-Chih Lin, 庭軒 楊 🇹🇼 TPE60th of 61 aged 40-49 40-49 2:30:20 1:33:02 1:48:07 37:13 5:05 4:49 2:21 5:55 4:08 5:28 2:35 5:28 6:29
How to read

The place is among timed teams in Doubles Men; the line under the name is the place in the age group. Behind 1st is the gap to the winning time. Tap a time for that race's full report, or a name for every race of that athlete.

The RoxHype app

Found your result? Beat it at your next race.

The RoxHype app is your training plan to race day: built from your splits, your kit and your race date, and adjusted every week.

  • A week-by-week plan that counts down to your race
  • Extra work on your slowest stations
  • Adjusts every week to what you actually did

Free to download. Used by more than 40,000 HYROX athletes.

RoxHype app home: days to your HYROX, your expected finish range and this week's sessions RoxHype workout player guiding a sled push, with the next exercise lined up
Find my result